コスモエネHD | -41 | -12,300 |
コスモエネHD | -41 | -4,100 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
新生銀行 | -3 | -300 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 5 | 10,000 |
インプレスHD | 13 | 26,000 |
ルックHD | 5 | 2,000 |
ルックHD | 5 | 2,000 |
ルックHD | 0 | 0 |
3/15 -3,900円
3/16 19,700円
3/17 23,300円
週初からの損益 39,100円
日経平均 -6.76円
プラス増加