コスモエネHD | 52 | 15,600 |
コスモエネHD | 52 | 10,400 |
新生銀行 | 44 | 13,200 |
新生銀行 | 44 | 4,400 |
新生銀行 | 44 | 4,400 |
インプレスHD | 2 | 6,000 |
インプレスHD | 2 | 4,000 |
インプレスHD | 2 | 4,000 |
ルック | 41 | 32,800 |
ルック | 41 | 16,400 |
7/13 111,200円
週初からの損益 111,200円
日経平均 +493.93円
コスモエネHD | 52 | 15,600 |
コスモエネHD | 52 | 10,400 |
新生銀行 | 44 | 13,200 |
新生銀行 | 44 | 4,400 |
新生銀行 | 44 | 4,400 |
インプレスHD | 2 | 6,000 |
インプレスHD | 2 | 4,000 |
インプレスHD | 2 | 4,000 |
ルック | 41 | 32,800 |
ルック | 41 | 16,400 |
7/13 111,200円
週初からの損益 111,200円
日経平均 +493.93円