コスモエネHD | 25 | 7,500 |
コスモエネHD | 25 | 5,000 |
新生銀行 | 22 | 6,600 |
新生銀行 | 22 | 2,200 |
新生銀行 | 22 | 2,200 |
インプレスHD | 5 | 15,000 |
インプレスHD | 5 | 10,000 |
インプレスHD | 5 | 10,000 |
ルック | 42 | 33,600 |
ルック | 42 | 16,800 |
7/6 108,900円
週初からの損益 108,900円
日経平均 +407.96円
コスモエネHD | 25 | 7,500 |
コスモエネHD | 25 | 5,000 |
新生銀行 | 22 | 6,600 |
新生銀行 | 22 | 2,200 |
新生銀行 | 22 | 2,200 |
インプレスHD | 5 | 15,000 |
インプレスHD | 5 | 10,000 |
インプレスHD | 5 | 10,000 |
ルック | 42 | 33,600 |
ルック | 42 | 16,800 |
7/6 108,900円
週初からの損益 108,900円
日経平均 +407.96円