コスモエネHD | -14 | -4,200 |
コスモエネHD | -14 | -2,800 |
新生銀行 | -14 | -4,200 |
新生銀行 | -14 | -1,400 |
新生銀行 | -14 | -1,400 |
インプレスHD | -5 | -15,000 |
インプレスHD | -5 | -10,000 |
インプレスHD | -5 | -10,000 |
ルック | -23 | -18,400 |
ルック | -23 | -9,200 |
4/20 -1,600円
4/21 -76,600円
週初からの損益 -78,200円
日経平均 -388.34円