コスモエネHD | -51 | -15,300 |
コスモエネHD | -51 | -10,200 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | -64 | -6,400 |
新生銀行 | -64 | -6,400 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルック | -26 | -20,800 |
ルック | -26 | -10,400 |
4/13 -69,500円
週初からの損益 -69,500円
日経平均 -455.10円
コスモエネHD | -51 | -15,300 |
コスモエネHD | -51 | -10,200 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | -64 | -6,400 |
新生銀行 | -64 | -6,400 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルック | -26 | -20,800 |
ルック | -26 | -10,400 |
4/13 -69,500円
週初からの損益 -69,500円
日経平均 -455.10円