カブドットコム | 0 | 0 |
カブドットコム | 0 | 0 |
新生銀行 | -11 | -4,400 |
新生銀行 | -11 | -3,300 |
インプレスHD | 4 | 24,000 |
ルック | -20 | -24,000 |
8/20 6,400円
8/21 -7,700円
週初からの損益 -1,300円
わずかにマイナス。
カブドットコム | 0 | 0 |
カブドットコム | 0 | 0 |
新生銀行 | -11 | -4,400 |
新生銀行 | -11 | -3,300 |
インプレスHD | 4 | 24,000 |
ルック | -20 | -24,000 |
8/20 6,400円
8/21 -7,700円
週初からの損益 -1,300円
わずかにマイナス。