カブドットコム | -2 | -2,000 |
カブドットコム | -2 | -6,000 |
新生銀行 | -34 | -10,200 |
新生銀行 | -34 | -3,400 |
インプレスHD | -2 | -18,000 |
ルック | -9 | -10,800 |
7/30 -8,800円
7/31 -95,200円
8/1 78,000円
8/2 -50,400円
8/2 -50,400円
週初からの損益 -126,800円
今週は駄目でした。新生銀行が底入れしたら買うぞ。
カブドットコム | -2 | -2,000 |
カブドットコム | -2 | -6,000 |
新生銀行 | -34 | -10,200 |
新生銀行 | -34 | -3,400 |
インプレスHD | -2 | -18,000 |
ルック | -9 | -10,800 |
7/30 -8,800円
7/31 -95,200円
8/1 78,000円
8/2 -50,400円
8/2 -50,400円
週初からの損益 -126,800円
今週は駄目でした。新生銀行が底入れしたら買うぞ。