カブドットコム | -2 | -2,000 |
新生銀行 | 4 | 400 |
新生銀行 | 4 | 1,200 |
インプレスHD | -3 | -18,000 |
ルック | -9 | -54,000 |
4/9 41,600円
4/10 -72,400円
週初からの損益 -30,800円
マイ転
カブドットコム | -2 | -2,000 |
新生銀行 | 4 | 400 |
新生銀行 | 4 | 1,200 |
インプレスHD | -3 | -18,000 |
ルック | -9 | -54,000 |
4/9 41,600円
4/10 -72,400円
週初からの損益 -30,800円
マイ転