カブドットコム | 4 | 8,000 |
新生銀行 | 38 | 3,800 |
新生銀行 | 38 | 11,400 |
インプレスHD | -2 | -12,000 |
ルック | 2 | 12,000 |
4/2 -64,400円
4/3 -8,000円
4/4 30,400円
4/5 23,200円
週初からの損益 -18,800円
マイナス縮小。
カブドットコム | 4 | 8,000 |
新生銀行 | 38 | 3,800 |
新生銀行 | 38 | 11,400 |
インプレスHD | -2 | -12,000 |
ルック | 2 | 12,000 |
4/2 -64,400円
4/3 -8,000円
4/4 30,400円
4/5 23,200円
週初からの損益 -18,800円
マイナス縮小。