街をきれいに 

タバコの吸殻やプラスティックのゴミを拾って街をきれいにしようとしています。 拾った吸殻の数を数え累計しています。

吸殻拾い 2018.03.25b=310本 Σ=661,493本 学区

2018-08-16 16:26:36 | 学区
2018年 3月 25日(日)晴れ 9℃ 71%RH am7:05

【学区】=310本 累計=661,493本
Am7:25~8:20&pm17:35~40、【学区】=310本
G-9)マウンテンコーヒー前=179+25+9=213本 RD(213、100、147、116)
(G-10)桜山=20+61+16=97本 RD(97、61、62、242) 

   
御来訪ありがとうございます。

今回【学区】=503本 RD(503、400、507、580) 
12/10~1/5 (学区)031 =天神町公園 42+周囲407 +車道 257 +歩道 68 =774本
1/6~2/9 (学区)032 =天神町公園 22+周囲378 +車道 193 +歩道 27 =620本
2/10~3/20 (学区)033 =天神町公園 39+周囲422 +車道 166 +歩道 51 =678本
3/21~4/8 (学区)034 =天神町公園 16+周囲243 +車道 92 +歩道 29 =380本
4/9~5/16 (学区)035 =天神町公園 56+周囲247 +車道 119 +歩道 22 =444本
5/17~6/20 (学区)036 =天神町公園 58+周囲219 +車道 45 +歩道 15 =337本
6/21~7/8 (学区)037 =天神町公園 40+周囲196 +車道 73 +歩道 22 =331本
7/9~8/11 (学区)038 =天神町公園 69+周囲319 +車道 174 +歩道 31 =593本
8/12~9/12 (学区)039 =天神町公園 14+周囲152 +車道 63 +歩道 33 =262本
9/13~10/10 (学区)040 =天神町公園 52+周囲303 +車道 128 +歩道 30 =513本
10/11~11/16 (学区)041 =天神町公園  1+周囲273 +車道 124 +歩道 22 =420本
11/17~2016/1/10 (学区)042 =天神町公園 37+周囲350 +車道 167 +歩道 37 =593本
1/11~3/11 (学区)043 =天神町公園 17+周囲343 +車道 149 +歩道 20 =529本
3/12~5/11 (学区)044 =天神町公園  2+周囲197 +車道 77 +歩道 16 =292本
5/12~8/1 (学区)045 =天神町公園  30+周囲192 +車道 69 +歩道 20 =311本
8/2~2017/1/4 (学区)046 =天神町公園 21+周囲256 +車道 213 +歩道 90 =580本
1/5~6/12 (学区)047 =天神町公園 15+周囲335 +車道 116 +歩道 41 =507本
6/13~10/1 (学区)048 =天神町公園 13+周囲261 +車道 89 +歩道 37 =400本
10/2~3/25 (学区)049 =天神町公園 23+周囲334 +車道 112 +歩道 34 =503本

【学区】Md(420、337、620、472)Mmd(443)
(G-1) Md(12、10、27、7)Mmd(19)
(G-2)Md(19、10、10、4)Mmd(8)
(G-3)Md(19、18、18、35)Mmd(27)
(G-4)Md(47、27、49、49)Mmd(57)
(G-5)Md(42、26、64、51)Mmd(43)
(G-6)Md(15、20、16、18)Mmd(4)
(G-7)Md(15、10、15、13)Mmd(12)
(G-8)Md(44、66、76、87)Mmd(75)
(G-8b)Md(17、52、39)
(G-9)Md(98、75、92、81)Mmd(78)
(G-10)Md(82、64、168、110)Mmd(98)

*1 RDは Recently Data(最近のデータ)を略しました。
⇒印 今回の中央値が上のランクの中央値群に加わったことを表しております。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿