北谷津ゴルフ・ブログ

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

2018夏祭り成績

2018-08-05 18:53:57 | 日記



2018夏祭り成績、2018/8/5(日)、北谷津GG、PAR54,新ペリア
R NAME 東 西 G H N


1 金親 勇 25 26 51 -1.2 52.2
2 黒川靖彦 29 28 57 4.8 52.2
3 岡崎保之 36 32 68 15.6 52.4
4 鬼澤 覚 27 29 56 3.6 52.4
5 鷹取 仁 30 31 61 8.4 52.6

6 鈴木菜央 29 26 55 2.4 52.6
7 中村光雄 31 29 60 7.2 52.8
8 飯豊 晃 35 30 65 12 53
9 角川梅子 36 35 71 18 53
10 永栄和代 30 29 59 6 53

11 氏家正臣 33 26 59 6 53
12 小舟戸一隆 31 34 65 12 53
13 栗原由則 31 27 58 4.8 53.2
14 三瓶裕恵 43 39 82 28.8 53.2

15 畠山 忠 31 27 58 4.8 53.2
16 吉田亮輔 35 35 70 16.8 53.2
17 元 忠則 31 26 57 3.6 53.4
18 山野辺圭作 35 28 63 9.6 53.4
19 伊藤由真 33 30 63 9.6 53.4
20 大野哲儀 35 33 68 14.4 53.6

21 中村敏夫 39 41 80 26.4 53.6
22 富樫 修 33 35 68 14.4 53.6
23 長谷川正志 32 36 68 14.4 53.6
24 村磯善一 32 29 61 7.2 53.8
25 藤平正雄 28 27 55 1.2 53.8

26 村上 弓子 36 31 67 13.2 53.8
27 荒川正夫 30 30 60 6 54
28 桜井 幹記 31 29 60 6 54
29 松本安雄 37 29 66 12 54
30 飯干和徳 32 34 66 12 54

31 君塚憲司 37 41 78 24 54
32 大野進一 32 34 66 12 54
33 鳥取千恵子 34 31 65 10.8 54.2
34 長島幸夫 33 31 64 9.6 54.4
35 大越一郎 39 31 70 15.6 54.4

36 杉田守男 32 30 62 7.5 54.5
37 楠瀬忠夫 31 31 62 7.5 54.5
38 田中義信 43 38 81 26.4 54.6
39 橋本重行 39 36 75 20.4 54.6
40 鈴木加代子 38 37 75 20.4 54.6

41 甲田忠志 27 30 57 2.4 54.6
42 村上美晴 31 32 63 8.4 54.6
43 和家直彦 35 28 63 8.4 54.6
44 荻原 拓 29 28 57 2.4 54.6
45 正腰健児 37 32 69 14.4 54.6

46 平野セツ子 35 39 74 19.2 54.8
47 小林幸子 30 32 62 7.2 54.8
48 花嶋和美 36 38 74 19.2 54.8
49 松藤恭子 34 34 68 13.2 54.8
50 三本徹也 34 28 62 7.2 54.8

51 金久保順子 44 42 86 31.2 54.8
52 曾根川匡秀 33 35 68 13.2 54.8
53 小山とし江 31 31 62 7.2 54.8
54 高橋信義 47 38 85 30 55
55 松野 功 29 26 55 0 55

56 宇野昭彦 29 38 67 12 55
57 熊田秀明 33 34 67 12 55
58 長田 末吉 33 33 66 10.8 55.2
59 丸山 敏 31 29 60 4.8 55.2
60 小林正昌 31 29 60 4.8 55.2

61 角川 昇 36 36 72 16.8 55.2
62 酒巻末治 38 28 66 10.8 55.2
63 近藤正之 35 31 66 10.8 55.2
64 鵜野三吉 33 32 65 9.6 55.4
65 狩野 豊 27 32 59 3.6 55.4

66 内山義明 40 37 77 21.6 55.4
67 中田 康 32 33 65 9.6 55.4
68 金田 勲 31 28 59 3.6 55.4
69 大塚 良男 36 40 76 20.4 55.6
70 真田幸雄 33 31 64 8.4 55.6

71 藤平節子 34 30 64 8.4 55.6
72 後藤高成 35 29 64 8.4 55.6
73 山崎義明 35 40 75 19.2 55.8
74 片桐邦博 34 35 69 13.2 55.8
75 飛田孝一 39 42 81 25.2 55.8

76 室井 彰 33 36 69 13.2 55.8
77 長島英雄 35 33 68 12 56
78 畠山裕一 36 32 68 12 56
79 越川直樹 36 38 74 18 56
80 柴田浩典 46 34 80 24 56

81 三池昭午 34 33 67 10.8 56.2
82 古庄誠次 30 31 61 4.8 56.2
83 松本照子 46 39 85 28.8 56.2
84 小沢 正敏 28 32 60 3.6 56.4
85 鈴木耕二 36 30 66 9.6 56.4

86 川崎光男 41 37 78 21.6 56.4
87 須藤雅彦 39 39 78 21.6 56.4
88 立崎俊之 43 35 78 21.6 56.4
89 中村慎吾 34 37 71 14.4 56.6
90 小室美恵子 32 26 58 1.2 56.8

91 三須英明 38 32 70 13.2 56.8
92 三瓶隆史 39 37 76 19.2 56.8
93 黒田富代 41 34 75 18 57
94 西坂節子 37 32 69 12 57
95 米沢 順子 46 35 81 24 57

96 松戸節子 31 32 63 6 57
97 中村貞二郎 36 39 75 18 57
98 長谷川 貴 39 36 75 18 57
99 川越千紗子 37 38 75 18 57
100 松戸強好 33 30 63 6 57

101 松本千代美 44 36 80 22.8 57.2
102 田野宗一 41 27 68 10.8 57.2
103 菊地友子 41 39 80 22.8 57.2
104 金 珍善 34 34 68 10.8 57.2
105 大原 諭 35 33 68 10.8 57.2

106 佐野修一 40 39 79 21.6 57.4
107 畠沢 毅 45 40 85 27.6 57.4
108 加藤孝男 39 39 78 20.4 57.6
109 今中久明 32 34 66 8.4 57.6
110 中鉢道郎 38 34 72 14.4 57.6

111 村上普一 30 36 66 8.4 57.6
112 長瀬奈保子 44 39 83 25.2 57.8
113 目黒 徹 38 39 77 19.2 57.8
114 大野 哲 32 32 64 6 58

115 塚越 久夫 41 41 82 24 58
116 茂手木金一郎 36 33 69 10.8 58.2
117 松本 高 41 39 80 21.6 58.4
118 梶原文典 37 36 73 14.4 58.6
119 鈴木章右 33 33 66 7.2 58.8
120 大塚 信夫 31 29 60 1.2 58.8

121 稲葉清充 32 39 71 12 59
122 菊地一夫 39 36 75 15.6 59.4
123 長谷川 茂 40 41 81 21.6 59.4
124 小西康一 35 34 69 9.6 59.4
125 中山昭彦 44 36 80 20.4 59.6

126 小金 誠司 41 38 79 19.2 59.8
127 古谷正美 40 45 85 25.2 59.8
128 前田健一郎 42 37 79 19.2 59.8
129 伊能 巧 32 41 73 13.2 59.8
130 砂沢将太 38 35 73 13.2 59.8

131 柴田宏文 44 41 85 25.2 59.8
132 松永桂子 34 38 72 12 60
133 工藤直樹 38 34 72 12 60
134 今中栄津子 43 40 83 22.8 60.2
135 上山幸雄 41 42 83 22.8 60.2

136 松丸京子 39 37 76 15.6 60.4
137 伊藤靖雄 39 31 70 9.6 60.4
138 曽根川聖子 38 38 76 15.6 60.4
139 半沢将光 42 34 76 15.6 60.4
140 篠崎洋子 37 44 81 20.4 60.6

141 鈴木正司 34 34 68 7.2 60.8
142 花島悦夫 43 37 80 19.2 60.8
143 渡辺勝彦 42 41 83 21.6 61.4
144 斎藤陽介 39 37 76 14.4 61.6
145 中村タカ 48 44 92 30 62

146 高橋邦夫 47 42 89 26.4 62.6
147 飯山一哉 41 44 85 21.6 63.4
148 古谷直美 56 52 108 43.2 64.8
149 大矢亮介 46 44 90 25.2 64.8
150 小沢俊介 40 46 86 19.2 66.8

151 川崎恵子 51 48 99 28.8 70.2
152 古谷李花子 55 61 116 38.4 77.6



■男子グロス上位

R NAME 東 西 G
1 金親 勇 25 26 51
2 藤平正雄 28 27 55
3 松野 功 29 26 55
4 鬼澤 覚 27 29 56
5 元 忠則 31 26 57
6 甲田忠志 27 30 57
7 黒川靖彦 29 28 57
8 荻原 拓 29 28 57
9 栗原由則 31 27 58
10 畠山 忠 31 27 58


■女子グロス上位

R NAME 東 西 G
BG 鈴木菜央 29 26 55
2 小室美恵子 32 26 58
3 永栄和代 30 29 59
4 小林幸子 30 32 62
5 小山とし江 31 31 62
6 村上美晴 31 32 63
7 松戸節子 31 32 63
8 藤平節子 34 30 64
9 鳥取千恵子 34 31 65




★ニアピン
東1番;元 忠則
東2番;松野 功
東3番;大野哲
東4番;甲田タダシ
東5番;中村貞二郎
東6番;小林
東7番;畠山裕一
東8番;鈴木コウジ
東9番;鈴木菜央




西1番;中田 康
西2番;黒川靖彦
西3番;丸山 敏
西4番;畠山 忠 
西5番;小室美恵子
西6番;後藤高成
西7番;鈴木菜央
西8番;中村慎吾
西9番;小金誠司


★ホールインワン
西4番;松野 功




























































































***皆様、猛暑の中、参加ありがとうございました。***

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする