第160回ナイスグリーン 2013.9.22,新ペリア
R NAME 東 西 G H N
1 重田トシ子 36 29 65 12 53
2 森田次郎 31 27 58 4.8 53.2
3 木田幸男 27 30 57 3.6 53.4
4 藤崎 登 29 31 60 6 54
5 笹部真由美 31 28 59 4.8 54.2
6 瀧川博義 33 32 65 10.8 54.2
7 山岸圭三 33 30 63 8.4 54.6
8 宮地力男 29 27 56 1.2 54.8
9 小沢正敏 33 29 62 7.2 54.8
10 大迫昭幸 38 42 80 25.2 54.8
11 遠山 進 44 41 85 30 55
12 斉藤安司 32 34 66 10.8 55.2
13 斉藤良雄 36 36 72 16.8 55.2
14 山神幸雄 35 35 70 14.4 55.6
15 鷹取 仁 30 27 57 1.2 55.8
16 井関全次郎 28 32 60 3.6 56.4
17 三池昭午 38 38 76 19.2 56.8
18 新田弘蔵 31 26 57 0 57
19 廣見 繁 37 32 69 10.8 58.2
20 内田輝男 39 37 76 15.6 60.4
平 均 33.1 31.5 64.5 10.4 54.2
★ニアピン
西1番;山神幸雄
西2番;宮地力男
西3番;森田次郎
西4番;鷹取 仁
西5番;木田幸男
西6番;井関全次郎
西7番;笹部真由美
西8番;鷹取 仁
西9番;山岸圭三
★ホールインワン
西6番;森田次郎