2020年3月13日(金曜日)金・プラチナ質預かり・買取価格 | ||||
グラム数×重量=買取金額(預かりは100円単位切捨て買取は合計の10円単位を切捨て) | ||||
純 度 | 質預かり金額/1g | 29.9g以下買取金額/1g | 純度合計30g以上/1g | |
K24 (インゴット・コインのみ) | 5200 | 5810 | 5820 | |
K24(ネックレス・指輪・小判等) | 5090 | 5690 | 5700 | |
K22 (916・千足・足金等) | 4600 | 5110 | 5140 | |
K21.6(900・コイン等) | 4520 | 5020 | 5080 | |
K20 (835) | 4180 | 4640 | 4670 | |
K18 (750) | 3880 | 4340 | 4370 | |
K14 (585) | 2810 | 3120 | (木曜日比-212円) | |
K10 (417) | 1890 | 2100 | ||
K9 (375・PWG9等) | 1710 | 1900 | ||
Pt1000(インゴット・コインのみ) | 2530 | 2830 | 2840 | |
Pt1000(ネックレス・指輪等) | 2480 | 2770 | 2780 | |
Pt950 | 2340 | 2600 | 2620 | |
Pt900 (Pm900) | 2260 | 2530 | 2550 | |
Pt850 (Pm850) | 2140 | 2390 | 2410 | |
Pt・Pm刻印のみ | 1720 | 1910 | (木曜日比-326円) | |
K18/Pt850(K18メイン) | 3470 | 3850 | ||
K18/Pt850 (半々) | 3020 | 3360 | ||
Pt850/K18 (Ptメイン) | 2580 | 2870 | ||
K18/Pt900(K18メイン) | 3490 | 3880 | ||
K18/Pt900 (半々) | 3090 | 3430 | ||
Pt900/K18 (Ptメイン) | 2680 | 2980 | ||
SV1000 | 30 | 45 | ||
SV925・SV950・SV刻印 | 20 | 40 |
「Weblog」カテゴリの最新記事
- 2024年11月7日(木曜日) 金・プラチナ 質預かり・買取価格
- 2024年11月5日(火曜日) 金・プラチナ 質預かり・買取価格
- 2024年11月4日(月曜日) 金・プラチナ 質預かり・買取価格
- 2024年11月3日(日曜日) 金・プラチナ 質預かり・買取価格
- 2024年11月2日(土曜日) 金・プラチナ 質預かり・買取価格
- 2024年11月1日(金曜日) 金・プラチナ 質預かり・買取価格
- 2024年10月29日(火曜日) 金・プラチナ 質預かり・買取価格
- 2024年10月28日(月曜日) 金・プラチナ 質預かり・買取価格
- 2024年10月27日(日曜日) 金・プラチナ 質預かり・買取価格
- 2024年10月26日(土曜日) 金・プラチナ 質預かり・買取価格