2024年11月5日(火曜日) 金・プラチナ 質預かり・買取価格 | |||||
●グラム単価×重量=買取価格(預かりは100円単位切捨て買取は1円単位を切捨) | |||||
※掲載の価格は当日のみ有効です 海外製100~1㎏インゴット事前連絡なしで買取可能です | |||||
※PAMP、パースミント、ヴァルカンビ、アルゴーヘレウス、メタラー、ヘラウス、日本マテリアルの1Kgインゴット買取不可 | |||||
純 度 | 質預かり金額/1g | 29.9g以下買取金額/1g | 純度合計30g以上/1g | ||
K24 (インゴット・コインのみ) | 13050 | 14580 | 14610 | ||
K24インゴット ※海外製100g~1kgインゴットの買取価格→ | 14530 | ||||
K24 (ネックレス・指輪・小判等) | 12880 | 14390 | 14430 | ||
K22 (916・千足・足金等) | 11660 | 12950 | 13010 | ||
K21.6(900・コイン等) | 11400 | 12670 | 12750 | ||
K20 (835) | 10610 | 11790 | 11870 | ||
K18 (750) | 9850 | 11000 | 11020 | ||
K18 トリプル喜平12面(※基準内商品のみ) | 11080 | (金曜日比-46円) | |||
※K18 トリプル喜平14面 (※基準内商品のみ) | 11130 | ||||
K14 (585) | 7580 | 8420 | |||
K10 (417) | 4740 | 5270 | |||
K9 (375・PWG9等) | 4280 | 4760 | |||
Pt1000 (インゴット・コインのみ) | 4630 | 5170 | 5180 | ||
Pt1000 (ネックレス・指輪等) | 4560 | 5100 | 5120 | ||
Pt950 | 4280 | 4760 | 4810 | ||
Pt900 ※パラジウム含有品のみ | 4420 | 4940 | 4960 | ||
Pt850 ※パラジウム含有品のみ | 4190 | 4680 | 4700 | ||
Pt850 ※パラジウム非含有品 | 3930 | 4390 | (金曜日比-51円) | ||
Pt・Pm刻印のみ | 3650 | 4050 | |||
K18/Pt850(K18メイン) | 8480 | 9420 | |||
K18/Pt850 (半々) | 7060 | 7840 | |||
Pt850/K18 (Ptメイン) | 5630 | 6260 | |||
K18/Pt900(K18メイン) | 8540 | 9490 | |||
K18/Pt900 (半々) | 7170 | 7970 | |||
Pt900/K18 (Ptメイン) | 5810 | 6460 | |||
SV1000 | 80 | 140 | |||
SV925・SV950・SV刻印 | 60 | 120 | |||
※シルバー製品に関しては刻印の無いもの「SILVER G」「SILVER F」などは買取しておりません |
2024年11月4日(月曜日) 金・プラチナ 質預かり・買取価格 | |||||
●グラム単価×重量=買取価格(預かりは100円単位切捨て買取は1円単位を切捨) | |||||
※掲載の価格は当日のみ有効です 海外製100~1㎏インゴット事前連絡なしで買取可能です | |||||
※PAMP、パースミント、ヴァルカンビ、アルゴーヘレウス、メタラー、ヘラウス、日本マテリアルの1Kgインゴット買取不可 | |||||
純 度 | 質預かり金額/1g | 29.9g以下買取金額/1g | 純度合計30g以上/1g | ||
K24 (インゴット・コインのみ) | 13030 | 14560 | 14590 | ||
K24インゴット ※海外製100g~1kgインゴットの買取価格→ | 14520 | ||||
K24 (ネックレス・指輪・小判等) | 12860 | 14370 | 14420 | ||
K22 (916・千足・足金等) | 11650 | 12940 | 13000 | ||
K21.6(900・コイン等) | 11390 | 12660 | 12730 | ||
K20 (835) | 10600 | 11780 | 11860 | ||
K18 (750) | 9840 | 10990 | 11010 | ||
K18 トリプル喜平12面(※基準内商品のみ) | 11070 | (金曜日比-60円) | |||
※K18 トリプル喜平14面 (※基準内商品のみ) | 11120 | ||||
K14 (585) | 7580 | 8420 | |||
K10 (417) | 4740 | 5270 | |||
K9 (375・PWG9等) | 4280 | 4760 | |||
Pt1000 (インゴット・コインのみ) | 4670 | 5220 | 5230 | ||
Pt1000 (ネックレス・指輪等) | 4610 | 5150 | 5170 | ||
Pt950 | 4320 | 4800 | 4860 | ||
Pt900 ※パラジウム含有品のみ | 4470 | 4990 | 5010 | ||
Pt850 ※パラジウム含有品のみ | 4220 | 4720 | 4750 | ||
Pt850 ※パラジウム非含有品 | 3970 | 4440 | (金曜日比±0円) | ||
Pt・Pm刻印のみ | 3680 | 4090 | |||
K18/Pt850(K18メイン) | 8490 | 9430 | |||
K18/Pt850 (半々) | 7070 | 7860 | |||
Pt850/K18 (Ptメイン) | 5660 | 6290 | |||
K18/Pt900(K18メイン) | 8540 | 9490 | |||
K18/Pt900 (半々) | 7190 | 7990 | |||
Pt900/K18 (Ptメイン) | 5840 | 6490 | |||
SV1000 | 80 | 140 | |||
SV925・SV950・SV刻印 | 60 | 120 | |||
※シルバー製品に関しては刻印の無いもの「SILVER G」「SILVER F」などは買取しておりません |
2024年11月3日(日曜日) 金・プラチナ 質預かり・買取価格 | |||||
●グラム単価×重量=買取価格(預かりは100円単位切捨て買取は1円単位を切捨) | |||||
※掲載の価格は当日のみ有効です 海外製100~1㎏インゴット事前連絡なしで買取可能です | |||||
※PAMP、パースミント、ヴァルカンビ、アルゴーヘレウス、メタラー、ヘラウス、日本マテリアルの1Kgインゴット買取不可 | |||||
純 度 | 質預かり金額/1g | 29.9g以下買取金額/1g | 純度合計30g以上/1g | ||
K24 (インゴット・コインのみ) | 13110 | 14650 | 14680 | ||
K24インゴット ※海外製100g~1kgインゴットの買取価格→ | 14610 | ||||
K24 (ネックレス・指輪・小判等) | 12940 | 14460 | 14510 | ||
K22 (916・千足・足金等) | 11720 | 13020 | 13080 | ||
K21.6(900・コイン等) | 11470 | 12740 | 12810 | ||
K20 (835) | 10670 | 11850 | 11930 | ||
K18 (750) | 9900 | 11060 | 11070 | ||
K18 トリプル喜平12面(※基準内商品のみ) | 11130 | (金曜日比+30円) | |||
※K18 トリプル喜平14面 (※基準内商品のみ) | 11180 | ||||
K14 (585) | 7620 | 8470 | |||
K10 (417) | 4770 | 5300 | |||
K9 (375・PWG9等) | 4310 | 4790 | |||
Pt1000 (インゴット・コインのみ) | 4720 | 5270 | 5280 | ||
Pt1000 (ネックレス・指輪等) | 4650 | 5200 | 5220 | ||
Pt950 | 4370 | 4850 | 4900 | ||
Pt900 ※パラジウム含有品のみ | 4500 | 5030 | 5060 | ||
Pt850 ※パラジウム含有品のみ | 4270 | 4770 | 4800 | ||
Pt850 ※パラジウム非含有品 | 4010 | 4480 | (金曜日比+50円) | ||
Pt・Pm刻印のみ | 3720 | 4130 | |||
K18/Pt850(K18メイン) | 8540 | 9490 | |||
K18/Pt850 (半々) | 7130 | 7920 | |||
Pt850/K18 (Ptメイン) | 5720 | 6350 | |||
K18/Pt900(K18メイン) | 8600 | 9560 | |||
K18/Pt900 (半々) | 7250 | 8050 | |||
Pt900/K18 (Ptメイン) | 5890 | 6540 | |||
SV1000 | 80 | 140 | |||
SV925・SV950・SV刻印 | 60 | 120 | |||
※シルバー製品に関しては刻印の無いもの「SILVER G」「SILVER F」などは買取しておりません |
2024年11月2日(土曜日) 金・プラチナ 質預かり・買取価格 | |||||
●グラム単価×重量=買取価格(預かりは100円単位切捨て買取は1円単位を切捨) | |||||
※掲載の価格は当日のみ有効です 海外製100~1㎏インゴット事前連絡なしで買取可能です | |||||
※PAMP、パースミント、ヴァルカンビ、アルゴーヘレウス、メタラー、ヘラウス、日本マテリアルの1Kgインゴット買取不可 | |||||
純 度 | 質預かり金額/1g | 29.9g以下買取金額/1g | 純度合計30g以上/1g | ||
K24 (インゴット・コインのみ) | 13110 | 14650 | 14680 | ||
K24インゴット ※海外製100g~1kgインゴットの買取価格→ | 14610 | ||||
K24 (ネックレス・指輪・小判等) | 12940 | 14460 | 14510 | ||
K22 (916・千足・足金等) | 11720 | 13020 | 13080 | ||
K21.6(900・コイン等) | 11470 | 12740 | 12810 | ||
K20 (835) | 10670 | 11850 | 11930 | ||
K18 (750) | 9900 | 11060 | 11070 | ||
K18 トリプル喜平12面(※基準内商品のみ) | 11130 | (金曜日比+30円) | |||
※K18 トリプル喜平14面 (※基準内商品のみ) | 11180 | ||||
K14 (585) | 7620 | 8470 | |||
K10 (417) | 4770 | 5300 | |||
K9 (375・PWG9等) | 4310 | 4790 | |||
Pt1000 (インゴット・コインのみ) | 4720 | 5270 | 5280 | ||
Pt1000 (ネックレス・指輪等) | 4650 | 5200 | 5220 | ||
Pt950 | 4370 | 4850 | 4900 | ||
Pt900 ※パラジウム含有品のみ | 4500 | 5030 | 5060 | ||
Pt850 ※パラジウム含有品のみ | 4270 | 4770 | 4800 | ||
Pt850 ※パラジウム非含有品 | 4010 | 4480 | (金曜日比+50円) | ||
Pt・Pm刻印のみ | 3720 | 4130 | |||
K18/Pt850(K18メイン) | 8540 | 9490 | |||
K18/Pt850 (半々) | 7130 | 7920 | |||
Pt850/K18 (Ptメイン) | 5720 | 6350 | |||
K18/Pt900(K18メイン) | 8600 | 9560 | |||
K18/Pt900 (半々) | 7250 | 8050 | |||
Pt900/K18 (Ptメイン) | 5890 | 6540 | |||
SV1000 | 80 | 140 | |||
SV925・SV950・SV刻印 | 60 | 120 | |||
※シルバー製品に関しては刻印の無いもの「SILVER G」「SILVER F」などは買取しておりません |
2024年11月1日(金曜日) 金・プラチナ 質預かり・買取価格 | |||||
●グラム単価×重量=買取価格(預かりは100円単位切捨て買取は1円単位を切捨) | |||||
※掲載の価格は当日のみ有効です 海外製100~1㎏インゴット事前連絡なしで買取可能です | |||||
※PAMP、パースミント、ヴァルカンビ、アルゴーヘレウス、メタラー、ヘラウス、日本マテリアルの1Kgインゴット買取不可 | |||||
純 度 | 質預かり金額/1g | 29.9g以下買取金額/1g | 純度合計30g以上/1g | ||
K24 (インゴット・コインのみ) | 13080 | 14620 | 14650 | ||
K24インゴット ※海外製100g~1kgインゴットの買取価格→ | 14580 | ||||
K24 (ネックレス・指輪・小判等) | 12910 | 14430 | 14480 | ||
K22 (916・千足・足金等) | 11690 | 12990 | 13050 | ||
K21.6(900・コイン等) | 11440 | 12710 | 12790 | ||
K20 (835) | 10650 | 11830 | 11900 | ||
K18 (750) | 9880 | 11040 | 11050 | ||
K18 トリプル喜平12面(※基準内商品のみ) | 11110 | (木曜日比-329円) | |||
※K18 トリプル喜平14面 (※基準内商品のみ) | 11160 | ||||
K14 (585) | 7610 | 8450 | |||
K10 (417) | 4760 | 5290 | |||
K9 (375・PWG9等) | 4300 | 4780 | |||
Pt1000 (インゴット・コインのみ) | 4670 | 5220 | 5230 | ||
Pt1000 (ネックレス・指輪等) | 4610 | 5150 | 5170 | ||
Pt950 | 4320 | 4800 | 4860 | ||
Pt900 ※パラジウム含有品のみ | 4470 | 4990 | 5010 | ||
Pt850 ※パラジウム含有品のみ | 4220 | 4720 | 4750 | ||
Pt850 ※パラジウム非含有品 | 3970 | 4440 | (木曜日比-108円) | ||
Pt・Pm刻印のみ | 3680 | 4090 | |||
K18/Pt850(K18メイン) | 8510 | 9460 | |||
K18/Pt850 (半々) | 7090 | 7880 | |||
Pt850/K18 (Ptメイン) | 5670 | 6300 | |||
K18/Pt900(K18メイン) | 8580 | 9530 | |||
K18/Pt900 (半々) | 7220 | 8020 | |||
Pt900/K18 (Ptメイン) | 5860 | 6510 | |||
SV1000 | 80 | 140 | |||
SV925・SV950・SV刻印 | 60 | 120 | |||
※シルバー製品に関しては刻印の無いもの「SILVER G」「SILVER F」などは買取しておりません |