情報発表時刻 | 2014年8月12日 0時37分 |
発生時刻 | 2014年8月12日 0時33分ごろ |
震源地 | 東京都多摩東部 |
緯度 | 北緯35.6度 |
経度 | 東経139.4度 |
深さ | 30km |
マグニチュード | 2.5 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
情報発表時刻 | 2014年8月12日 0時37分 |
発生時刻 | 2014年8月12日 0時33分ごろ |
震源地 | 東京都多摩東部 |
緯度 | 北緯35.6度 |
経度 | 東経139.4度 |
深さ | 30km |
マグニチュード | 2.5 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|