情報発表時刻 | 2014年10月3日 10時02分 |
発生時刻 | 2014年10月3日 9時57分ごろ |
震源地 | 岩手県沖 |
緯度 | 北緯40.2度 |
経度 | 東経142.6度 |
深さ | 30km |
マグニチュード | 5.5 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度4 |
|
||||||||||||
震度3 |
|
||||||||||||
震度2 |
|
||||||||||||
震度1 |
|
情報発表時刻 | 2014年10月3日 10時02分 |
発生時刻 | 2014年10月3日 9時57分ごろ |
震源地 | 岩手県沖 |
緯度 | 北緯40.2度 |
経度 | 東経142.6度 |
深さ | 30km |
マグニチュード | 5.5 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度4 |
|
||||||||||||
震度3 |
|
||||||||||||
震度2 |
|
||||||||||||
震度1 |
|