値上がり率・値下がり率ランキング

東証1部値上がり率・値下がり率ランキングを記録するブログ。

9月28日値下がり率

2018-09-28 15:57:10 | 値下がり率ランキング
4312 サイバネットシステム 741 -147 16.55%

6624 田淵電機 238 -46 16.20%

7239 タチエス 1700 -160 8.60%

3230 スター・マイカ 1769 -166 8.58%

3655 ブレインパッド 5780 -520 8.25%

3909 ショーケース・ティービー 1046 -79 7.02%

6196 ストライク 3845 -285 6.90%

6768 タムラ製作所 711 -52 6.82%

3134 Hamee 1579 -100 5.96%

9861 吉野家ホールディングス 1802 -105 5.51%

9月28日値上がり率

2018-09-28 15:54:49 | 値上がり率ランキング
1689 天然ガス上場投資信託 4 +1 33.33%

3639 ボルテージ 940 +125 15.34%

4552 JCRファーマ 6450 +700 12.17%

3932 アカツキ 4695 +460 10.86%

3837 アドソル日進 2140 +192 9.86%

9514 エフオン 1318 +110 9.11%

6037 ファーストロジック 886 +72 8.85%

6167 冨士ダイス 950 +74 8.45%

6187 LITALICO 2667 +206 8.37%

1692 アルミニウム上場投資信託 390 +30 8.33%

9月27日値下がり率

2018-09-27 17:40:57 | 値下がり率ランキング
5803 フジクラ 552 -75 11.96%

1435 TATERU 725 -68 8.58%

9099 C&Fロジホールディングス 1465 -110 6.98%

3230 スター・マイカ 1935 -132 6.39%

1376 カネコ種苗 1536 -104 6.34%

2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 891 -60 6.31%

6976 太陽誘電 2645 -178 6.31%

6258 平田機工 8050 -540 6.29%

3199 綿半ホールディングス 2922 -193 6.20%

6037 ファーストロジック 814 -52 6%

9月27日値上がり率

2018-09-27 17:38:53 | 値上がり率ランキング
6624 田淵電機 284 +80 39.22%

6619 ダブル・スコープ 1154 +118 11.39%

2389 オプトホールディングス 3395 +270 8.64%

3909 ショーケース・ティービー 1125 +81 7.76%

3672 オルトプラス 602 +41 7.31%

4369 トリケミカル研究所 4750 +320 7.22%

6539 MS-Japan 2322 +150 6.91%

2491 バリューコマース 2446 +157 6.86%

7191 イントラスト 648 +40 6.58%

8107 キムラタン 34 +2 6.25%

9月26日値下がり率

2018-09-26 16:18:45 | 値下がり率ランキング
2918 わらべや日洋ホールディングス 2078 -247 10.62%

4617 中国塗料 1096 -109 9.05%

6914 オプテックスグループ 2186 -192 8.07%

6412 平和 2547 -182 6.67%

3244 サムティ 1680 -114 6.35%

3245 ディア・ライフ 555 -37 6.25%

1848 富士ピー・エス 631 -42 6.24%

4809 パラカ 2324 -146 5.91%

3153 八洲電機 944 -56 5.60%

3166 OCHIホールディングス 1418 -82 5.47%

9月26日値上がり率

2018-09-26 16:16:30 | 値上がり率ランキング
6624 田淵電機 204 +50 32.47%

9740 セントラル警備保障 5120 +700 15.84%

6218 エンシュウ 1630 +220 15.60%

8423 アクリーティブ 414 +54 15%

1435 TATERU 793 +88 12.48%

3627 ネオス 814 +70 9.41%

3180 ビューティガレージ 2550 +212 9.07%

3658 イーブックイニシアティブジャパン 2378 +192 8.78%

3826 システムインテグレータ 2211 +161 7.85%

3771 システムリサーチ 4900 +345 7.57%

9月25日値下がり率

2018-09-25 15:48:55 | 値下がり率ランキング
1689 天然ガス上場投資信託 3 -1 25%

8358 スルガ銀行 560 -60 9.68%

2046 インドダブルブルETN 10020 -760 7.05%

6506 安川電機 3505 -235 6.28%

6482 ユーシン精機 1293 -74 5.41%

6268 ナブテスコ 2900 -165 5.38%

2453 ジャパンベストレスキューシステム 1221 -69 5.35%

5020 JXTGホールディングス 855.3 -45.6 5.06%

6222 島精機製作所 5030 -250 4.73%

9962 ミスミグループ本社 2929 -136 4.44%

9月25日値上がり率

2018-09-25 15:46:48 | 値上がり率ランキング
8423 アクリーティブ 360 +80 28.57%

1435 TATERU 705 +100 16.53%

6624 田淵電機 154 +18 13.24%

4343 イオンファンタジー 4350 +460 11.83%

7482 シモジマ 1207 +107 9.73%

8081 カナデン 1282 +112 9.57%

5187 クリエートメディック 1350 +116 9.40%

7481 尾家産業 1531 +131 9.36%

6875 メガチップス 2515 +211 9.16%

3950 ザ・パック 4150 +340 8.92%

9月21日値下がり率

2018-09-21 15:55:28 | 値下がり率ランキング
6330 東洋エンジニアリング 862 -123 12.49%

3230 スター・マイカ 2066 -241 10.45%

4997 日本農薬 738 -81 9.89%

8944 ランドビジネス 381 -34 8.19%

7725 インターアクション 1711 -104 5.73%

8077 小林産業 333 -19 5.40%

9902 日伝 1962 -101 4.90%

8081 カナデン 1170 -54 4.41%

6184 鎌倉新書 1486 -67 4.31%

6624 田淵電機 136 -6 4.23%

9月21日値上がり率

2018-09-21 15:53:31 | 値上がり率ランキング
1689 天然ガス上場投資信託 4 +1 33.33%

1435 TATERU 605 +100 19.80%

8358 スルガ銀行 620 +100 19.23%

6541 グレイステクノロジー 3300 +501 17.90%

3937 Ubicomホールディングス 1335 +165 14.10%

6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 473 +52 12.35%

9070 トナミホールディングス 7430 +750 11.23%

4092 日本化学工業 4030 +395 10.87%

6482 ユーシン精機 1367 +133 10.78%

3655 ブレインパッド 5480 +525 10.60%