値上がり率・値下がり率ランキング

東証1部値上がり率・値下がり率ランキングを記録するブログ。

6月30日値下がり率

2011-06-30 15:03:46 | 値下がり率ランキング
6640 第一精工 3020 -180 5.63%

9763 丸紅建材リース 151 -7 4.43%

9234 国際航業 350 -15 4.11%

8563 大東銀行 48 -2 4%

7226 極東開発 433 -17 3.78%

7999 MUTOH 171 -6 3.39%

3064 MonotaRO 1448 -50 3.34%

5269 日本コンクリート 210 -7 3.23%

4295 フェイス 9930 -330 3.22%

9232 パスコ 301 -10 3.22%

6月30日値上がり率

2011-06-30 15:01:02 | 値上がり率ランキング
6793 山水電気 2 +1 50%

3078 ユニバース 1498 +256 20.61%

4680 ラウンドワン 686 +100 17.06%

6378 木村化工機 402 +51 14.53%

7248 カルソニックカンセイ 483 +46 10.53%

2301 学情 278 +25 9.88%

7745 A&D 413 +35 9.26%

6961 エンプラス 1145 +90 8.53%

4231 タイガースポリマー 432 +33 8.27%

8600 トモニ 308 +23 8.07%

6月29日値下がり率

2011-06-29 15:30:56 | 値下がり率ランキング
6793 山水電気 1 -1 50%

8193 鈴丹 142 -17 10.69%

7897 ホクシン 134 -8 5.63%

5917 サクラダ 21 -1 4.55%

8835 太平洋興発 75 -3 3.85%

2772 ゲンキー 1905 -60 3.05%

3521 エコナック 33 -1 2.94%

7745 A&D 378 -11 2.83%

1514 住石HD 104 -3 2.80%

6803 ティアック 35 -1 2.78%

6月29日値上がり率

2011-06-29 15:27:21 | 値上がり率ランキング
6938 双信電機 502 +80 18.96%

8571 NIS 7 +1 16.67%

2657 インターニックス 422 +36 9.33%

4231 タイガースポリマー 399 +31 8.42%

5210 日本山村硝子 209 +15 7.73%

4651 サニックス 406 +28 7.41%

8129 東邦HD 805 +55 7.33%

6676 メルコ 2028 +137 7.24%

3606 レナウン 152 +10 7.04%

1972 三晃金属 416 +27 6.94%

6月28日値下がり率

2011-06-28 15:04:51 | 値下がり率ランキング
6355 住友精密 610 -145 19.21%

2378 ルネサンス 353 -29 7.59%

7868 廣済堂 234 -16 6.40%

8918 ランド 15 -1 6.25%

4658 日本空調サービス 739 -48 6.10%

4461 第一工業製薬 261 -16 5.78%

4651 サニックス 378 -23 5.74%

4776 サイボウズ 21390 -1260 5.56%

7451 菱食 1757 -96 5.18%

3636 三菱総合研究所 1332 -72 5.13%


6月28日値上がり率

2011-06-28 14:51:06 | 値上がり率ランキング
6793 山水電気 2 +1 100%

4321 ケネディクス 13200 +1090 9.00%

8103 明和産業 260 +21 8.79%

8907 フージャース 33000 +2600 8.55%

6319 シンニッタン 338 +22 6.96%

3315 日本コークス工業 141 +9 6.82%

4331 T&G 5840 +340 6.18%

1514 住石HD 107 +6 5.94%

2305 スタジオアリス 1074 +60 5.92%

5912 日本橋梁 240 +13 5.73%

6月27日値下がり率

2011-06-27 15:06:25 | 値下がり率ランキング
6793 山水電気 1 -1 50%

8571 NIS 6 -1 14.29%

6218 エンシュウ 111 -6 5.13%

8869 明和地所 445 -23 4.91%

1696 ETFとうもろこし 163 -8 4.68%

6839 船井電機 2181 -103 4.51%

3398 クスリのアオキ 1065 -49 4.40%

4776 サイボウズ 22650 -1040 4.39%

4346 ネクシィーズ 2262 -103 4.36%

9704 東海観光 22 -1 4.35%

6月27日値上がり率

2011-06-27 14:59:30 | 値上がり率ランキング
7987 ナカバヤシ 221 +50 29.24%

2378 ルネサンス 382 +54 16.46%

6621 高岳製作所 267 +28 11.72%

4658 日本空調サービス 787 +75 10.53%

8291 日産東京販売 110 +7 6.80%

8918 ランド 16 +1 6.67%

8574 プロミス 653 +37 6.01%

3513 イチカワ 164 +9 5.81%

7241 フタバ産業 582 +31 5.63%

8515 アイフル 114 +6 5.56%

6月24日値下がり率

2011-06-24 15:06:50 | 値上がり率ランキング
7868 廣済堂 247 -18 6.79%

8918 ランド 15 -1 6.25%

2764 ひらまつ 113100 -7500 6.22%

8772 アサックス 115800 -7200 5.85%

8170 ユニヘアー 816 -43 5.01%

5917 サクラダ 21 -1 4.55%

8136 サンリオ 3145 -110 3.38%

2305 スタジオアリス 1018 -34 3.23%

9993 ヤマザワ 1152 -38 3.19%

1673 ETF銀 2775 -90 3.14%

6月24日値上がり率

2011-06-24 15:04:32 | 値上がり率ランキング
6793 山水電気 2 +1 100%

4776 サイボウズ 23690 +4000 20.31%

4064 カーバイド 200 *20 11.11%

9113 乾汽船 399 +31 8.42%

6445 蛇の目ミシン 67 +5 8.06%

9675 常磐興産 81 +6 8%

3553 共和レザー 290 +20 7.41%

9132 第一中央汽船 147 +10 7.30%

4401 ADEKA 772 +51 7.07%

6731 ピクセラ 240 +15 6.67%