値上がり率・値下がり率ランキング

東証1部値上がり率・値下がり率ランキングを記録するブログ。

7月24日値下がり率

2014-07-24 15:30:10 | 値下がり率ランキング
3630 電算システム 1592 -94 5.58%

2023 産業用金属指数連動受益証券 4320 -245 5.37%

5481 山陽特殊製鋼 464 -26 5.31%

6807 日本航空電子工業 2314 -129 5.28%

4924 ドクターシーラボ 3730 -175 4.48%

3672 オルトプラス 1513 -70 4.42%

9671 よみうりランド 477 -21 4.22%

6331 三菱化工機 459 -20 4.18%

6745 ホーチキ 947 -40 4.05%

4779 ソフトブレーン 238 -10 4.03%

7月24日値上がり率

2014-07-24 15:30:00 | 値上がり率ランキング
3660 アイスタイル 498 +80 19.14%

6620 宮越ホールディングス 1069 +150 16.32%

6973 協栄産業 313 +33 11.79%

1969 高砂熱学工業 1298 +128 10.94%

6409 キトー 2953 +277 10.35%

7968 TASAKI 1278 +118 10.17%

2120 ネクスト 842 +63 8.09%

7976 三菱鉛筆 3010 +210 7.81%

8918 ランド 15 +1 7.14%

2379 ディップ 4255 +260 6.51%

7月23日値下がり率

2014-07-23 15:30:10 | 値下がり率ランキング
6375 日本コンベヤ 170 -21 10.99%

8944 ランドビジネス 512 -61 10.65%

1697 ETFS大豆上場投資信託 2300 -243 9.56%

1687 ETFS農産物上場投資信託 630 -60 8.70%

3526 芦森工業 215 -19 8.12%

1689 ETFS天然ガス上場投資信託 12 -1 7.69%

8918 ランド 14 -1 6.67%

2786 サッポロドラッグストアー 1652 -83 4.78%

7271 安永 677 -33 4.65%

5204 石塚硝子 214 -10 4.46%

7月23日値上がり率

2014-07-23 15:30:00 | 値上がり率ランキング
6973 協栄産業 280 +80 40%
  
6620 宮越ホールディングス 919 +150 19.51%

2461 ファンコミュニケーションズ 1627 +167 11.44%

6796 クラリオン 348 +29 9.09%

9671 よみうりランド 498 +38 8.26%

3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 4115 +285 7.44%

6331 三菱化工機 479 +33 7.40%

4779 ソフトブレーン 248 +17 7.36%

1556 上場インデックスファンド日経中国関連株50 1280 +87 7.29%

6632 JVCケンウッド 236 +16 7.27%

7月22日値下がり率

2014-07-22 15:30:10 | 値下がり率ランキング
3667 enish 1370 -201 12.79%

6858 小野測器 933 -82 8.08%

2035 日経平均VI先物指数ETN 59200 -3100 4.98%

2021 商品指数連動受益証券 5390 -280 4.94%

6138 ダイジェット 273 -12 4.21%

2811 カゴメ 1740 -68 3.76%

1552 国際のETFVIX短期先物指数 725 -28 3.72%

7271 安永 710 -24 3.27%

4768 大塚商会 4715 -150 3.08%

4779 ソフトブレーン 231 -7 2.94%

7月22日値上がり率

2014-07-22 15:30:00 | 値上がり率ランキング
3672 オルトプラス 1551 +300 23.98%

3656 KLab 1730 +269 18.41%

1852 淺沼組 149 +22 17.32%

8944 ランドビジネス 573 +80 16.23%

3668 コロプラ 3180 +427 15.51%

6620 宮越ホールディングス 769 +100 14.95%

5351 品川リフラクトリーズ 270 +30 12.50%

5423 東京製鐵 576 +62 12.06%

1805 飛島建設 169 +18 11.92%

1826 佐田建設 126 +11 9.57%

7月18日値下がり率

2014-07-18 15:30:10 | 値下がり率ランキング
6138 ダイジェット 285 -33 10.38%

8617 光世証券 210 -13 5.83%

3431 宮地エンジニアリンググループ 223 -13 5.51%

5603 虹技 231 -11 4.55%

9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 43 -2 4.44%

9312 ケイヒン 162 -7 4.14%

8237 松屋 1028 -43 4.01%

8543 みなと銀行 192 -8 4%

7951 ヤマハ 1541 -61 3.81%

1827 ナカノフドー建設 361 -13 3.48%

7月18日値上がり率

2014-07-18 15:30:00 | 値上がり率ランキング
6375 日本コンベヤ 186 +50 36.76%

8944 ランドビジネス 493 +80 19.37%

6620 宮越ホールディングス 669 +100 17.57%

1673 ETFS銀上場投信 2035 +265 14.97%

2772 ゲンキー 3260 +255 8.49%

2301 学情 1159 +85 7.91%

8918 ランド 15 +1 7.14%

1552 国際のETFVIX短期先物指数 753 +48 6.81%

1861 熊谷組 293 +18 6.55%

2035 日経平均VI短期先物指数 62300 +3700 6.31%

7月17日値下がり率

2014-07-17 15:30:10 | 値下がり率ランキング
6138 ダイジェット工業 318 -49 13.35%

5815 沖電線 349 -33 8.64%

7949 小松ウオール工業 2720 -224 7.61%

6973 協栄産業 196 -16 7.55%

6331 三菱化工機 434 -33 7.07%

3627 ネオス 919 -69 6.98%

7727 オーバル 332 -23 6.48%

3526 芦森工業 236 -16 6.35%

3524 日東製網 165 -11 6.25%

5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 2726 -157 5.45%

7月17日値上がり率

2014-07-17 15:30:00 | 値上がり率ランキング
1815 鉄建建設 404 +80 24.69%

6620 宮越ホールディングス 569 +80 16.36%

3431 宮地エンジニアリンググループ 236 +27 12.92%

5480 日本冶金工業 342 +31 9.97%

1827 ナカノフドー建設 374 +33 9.68%

1720 東急建設 524 +46 9.62%

1822 大豊建設 470 +37 8.55%

6814 古野電気 825 +62 8.13%

2384 SBSホールディングス 648 +46 7.64%

3091 ブロンコビリー 3145 +211 7.19%