値上がり率・値下がり率ランキング

東証1部値上がり率・値下がり率ランキングを記録するブログ。

4月22日後場値下がり率

2010-04-22 15:04:28 | 値下がり率ランキング
6793 山水 4 -1 20%

6453 シルバー精工 6 -1 14.29%

9609 ベンチャーリンク 16 -2 11.11%

4848 フルキャスト 7210 -470 6.12%

1719 ハザマ 86 -4 4.44%

1826 佐田建設 49 -2 3.92%

8710 シティ 451 -18 3.84%

8013 ナイガイ 52 -2 3.70%

8600 トモニ 338 -13 3.70%

5951 ダイニチ工業 684 -26 3.66%

4月22日後場値上がり率

2010-04-22 15:01:30 | 値上がり率ランキング
2372 アイロム 2579 +500 24.05%

8423 フィデック 20000 +2710 15.67%

3107 ダイワボウ 229 +29 14.50%

6319 シンニッタン 325 +38 13.24%

6470 大豊工業 876 +86 10.89%

7971 東リ 195 +19 10.80%

6406 フジテック 597 +58 10.76%

4775 総合メディカル 2463 +238 10.70%

4205 日本ゼオン 564 +45 8.67%

3724 ベリサーブ 217900 +14900 7.34%

4月21日後場値下がり率

2010-04-21 15:04:42 | 値下がり率ランキング
7838 共立印刷 175 -11 5.91%

3730 マクロミル 153200 -4500 2.85%

7714 モリテックス 277 -8 2.81%

5938 住生活 1830 -47 2.50%

8918 ランド 39 -1 2.50%

1762 高松建設 1167 -24 2.02%

3087 ドトール 1355 -28 2.02%

2327 新日鉄ソリューションズ 1763 -32 1.78%

6428 オーイズミ 221 -4 1.78%

6859 エスペック 777 -14 1.77%

4月21日後場値上がり率

2010-04-21 15:01:45 | 値上がり率ランキング
6793 山水 5 +1 25%

7873 アーク 135 +27 25%

6453 シルバー精工 7 +1 16.67%

88979 タカラレーベン新株 172 +22 14.67%

6315 TOWA 760 +89 13.26%

9609 ベンチャーリンク 18 +2 12.50%

1822 大豊建設 107 +11 11.46%

6723 ルネサス 1123 +113 11.19%

2392 セキュアード 124000 +12300 11.01%

7277 TBK 246 +24 10.81%

4月20日後場値下がり率

2010-04-20 15:05:08 | 値下がり率ランキング
8260 井筒屋 66 -8 10.81%

8913 ゼクス 500 -50 9.09%

6218 エンシュウ 120 -11 8.40%

8245 丸栄 137 -12 8.05%

6203 豊和工業 83 -7 7.78%

6440 JUKI 178 -15 7.77%

7968 田崎真珠 114 -8 6.56%

7972 イトーキ 264 -16 5.71%

8518 日本アジア投資 69 -4 5.48%

6621 高岳製作所 354 -20 5.35%

4月20日後場値上がり率

2010-04-20 15:02:06 | 値上がり率ランキング
7838 共立印刷 186 +50 36.76%

6791 コロムビア 43 +7 19.44%

4848 フルキャスト 7500 +1000 15.38%

88979 タカラレーベン新株 150 +16 11.94%

7873 アーク 108 +10 10.20%

8710 シティ 454 +40 9.66%

1961 三機工業 732 +62 9.25%

6859 エスペック 791 +66 9.10%

1950 日本電設工業 829 +68 8.94%

3730 マクロミル 157700 +11300 7.72%

4月19日後場値下がり率

2010-04-19 15:05:14 | 値下がり率ランキング
8934 サンフロンティア 16220 -1660 9.28%

7745 A&D 399 -35 8.06%

1826 佐田建設 46 -4 8%

1888 若築 61 -5 7.58%

8710 シティ 414 -32 7.17%

8512 大阪証券金融 199 -15 7.01%

8918 ランド 40 -3 6.98%

8622 水戸証券 216 -17 6.90%

1919 エスバイエル 59 -4 6.35%

6138 ダイジェット 134 -9 6.29%

4月19日後場値上がり率

2010-04-19 15:02:14 | 値上がり率ランキング
7968 田崎真珠 122 +13 11.93%

9305 ヤマタネ 152 +12 8.57%

6999 KOA 956 +70 7.90%

9737 CSK 478 +34 7.66%

8151 東陽テクニカ 994 +62 6.65%

6621 高岳製作所 374 +22 6.25%

8913 ゼクス 550 +32 6.18%

4848 フルキャスト 6500 +350 5.69%

8907 フージャース 18800 +910 5.09%

5659 日本精線 324 +15 4.85%

4月16日後場値下がり率

2010-04-16 15:05:10 | 値下がり率ランキング
8913 ゼクス 518 -100 16.18%

6453 シルバー精工 6 -1 14.29%

5352 黒崎播磨 442 -55 11.07%

5196 鬼怒川ゴム 418 -46 9.91%

6440 JUKI 195 -18 8.45%

5391 A&A 81 -7 7.95%

6317 北川鉄工 165 -13 7.30%

6203 豊和工業 89 -7 7.29%

6205 大阪機工 145 -11 7.05%

6335 東京機械 119 -9 7.03%

4月16日後場値上がり率

2010-04-16 15:01:55 | 値上がり率ランキング
8260 井筒屋 75 +20 36.36%

8934 サンフロンティア 17880 +2980 20.00%

8151 東陽テクニカ 932 +107 12.97%

6632 ケンウッド 62 +6 10.71%

88979 タカラレーベン新株 140 +12 9.38%

8879 東急リバブル 958 +73 8.25%

8918 ランド 43 +3 7.50%

4321 ケネディクス 32950 +2200 7.15%

7735 大日本スクリーン 498 +31 6.64%

8875 東栄住宅 945 +54 6.06%