値上がり率・値下がり率ランキング

東証1部値上がり率・値下がり率ランキングを記録するブログ。

3月24日後場値下がり率

2009-03-24 15:08:34 | 値下がり率ランキング
6793 山水電気 3 -1 25.00%

1872 アゼル 7 -1 12.50%

6803 ティアック 32 -4 11.11%

8577 ロプロ 9 -1 10.00%

8512 大阪証券金融 172 -17 8.99%

7735 大日本スクリーン 165 -13 7.30%

2056 日本配合飼料 89 -6 6.32%

8871 ゴールドクレスト 2255 -150 6.24%

4028 石原産業 64 -4 5.88%

6138 ダイジェット 152 -9 5.59%

3月24日後場値上がり率

2009-03-24 15:05:12 | 値上がり率ランキング
8291 東日カーライフ 66 +22 50.00%

8518 日本アジア投資 55 +13 30.95%

6315 TOWA 148 +31 26.50%

8902 パシフィック 89 +18 25.35%

5805 昭和電線 72 +12 20.00%

6453 シルバー精工 6 +1 20.00%

1916 日成ビルド 34 +5 17.24%

6332 月島機械 475 +63 15.29%

1814 大末建設 24 +3 14.29%

1888 若築建設 32 +4 14.29%

3月23日後場値下がり率

2009-03-23 15:07:39 | 値下がり率ランキング
8597 SFCG 2 -1 33.33%

7241 フタバ産業 305 -70 18.67%

7943 ニチハ 607 -57 8.58%

8291 東日カーライフ 44 -4 8.33%

4344 ソースネクスト 24010 -2000 7.69%

8934 サンフロンティア 14850 -1150 7.19%

6910 日立メディコ 734 -54 6.85%

9889 JBCC 618 -34 5.21%

3103 ユニチカ 65 -3 4.41%

7897 ホクシン 144 -6 4.00%

3月23日後場値上がり率

2009-03-23 15:04:17 | 値上がり率ランキング
8515 アイフル 161 +42 35.29%

8763 富士火災 76 +18 31.03%

9737 CSK 220 +50 29.41%

8902 パシフィック 71 +14 24.56%

8564 武富士 489 +80 19.56%

6444 サンデン 161 +25 18.38%

1888 若築 28 +4 16.67%

5917 サクラダ 7 +1 16.67%

8518 日本アジア投資 42 +5 13.51%

1827 ナカノフドー建設 135 +16 13.45%

3月19日後場値下がり率

2009-03-19 19:48:03 | 値下がり率ランキング
6952 カシオ 640 -100 13.51%

8913 ゼクス 2575 -365 12.41%

9609 ベンチャーリンク 16 -2 11.11%

4344 ソースネクスト 26010 -3000 10.34%

8875 東栄住宅 169 -19 10.11%

3086 Jフロント 312 -31 9.04%

4321 ケネディクス 5930 -570 8.77%

8918 ランド 4300 -370 7.92%

8013 ナイガイ 48 -4 7.69%

6779 日本電波 1419 -113 7.38%

3月19日後場値上がり率

2009-03-19 19:45:09 | 値上がり率ランキング
5721 エス・サイエンス 3 +1 50.00%

8597 SFCG 3 +1 50.00%

8291 東日カーライフ 48 +13 37.14%

1872 アゼル 8 +2 33.33%

5445 東京鐵鋼 276 +57 26.03%

8710 シティ 320 +52 19.40%

4282 イーピーエス 368000 +50000 15.72%

1919 エスバイエル 32 +4 14.29%

4714 リソー教育 2780 +330 13.47%

3513 イチカワ 293 +33 12.69%

3月18日後場値下がり率

2009-03-18 16:34:31 | 値下がり率ランキング
8597 SFCG 2 -2 50.00%

5721 エス・サイエンス 2 -1 33.33%

5917 サクラダ 6 -1 14.29%

3391 ツルハ 2430 -400 14.13%

8902 パシフィック 59 -8 11.94%

4282 イーピーエス 318000 -36000 10.17%

7245 大同メタル工業 402 -38 8.64%

3349 コスモス薬品 1075 -101 8.59%

2440 ぐるなび 179400 -15900 8.14%

7581 サイゼリヤ 998 -81 7.51%

3月18日後場値上がり率

2009-03-18 16:31:34 | 値上がり率ランキング
6793 山水電気 4 +1 33.33%

7241 フタバ産業 355 +80 29.09%

8875 東栄住宅 188 +42 28.77%

6453 シルバー精工 5 +1 25.00%

8518 日本アジア投資 39 +7 21.88%

4651 サニックス 86 +13 17.81%

5563 日本電工 253 +32 14.48%

6773 パイオニア 132 +16 13.79%

4848 フルキャスト 6210 +740 13.53%

8515 アイフル 111 +12 12.12%

3月17日後場値下がり率

2009-03-17 15:11:07 | 値下がり率ランキング
6793 山水電気 3 -1 25.00%

6453 シルバー精工 4 -1 20.00%

8913 ゼクス 3090 -500 13.93%

7947 エフピコ 4130 -500 10.80%

8902 パシフィック 67 -7 9.46%

3820 JBIS 332 -32 8.79%

2168 パソナ 43050 -4000 8.50%

7513 コジマ 263 -21 7.39%

7915 日本写真印刷 2800 -210 6.98%

2371 カカクコム 289700 -21300 6.85%

3月17日後場値上がり率

2009-03-17 15:07:49 | 値上がり率ランキング
8840 大京 60 +13 27.66%

8710 シティ 246 +50 25.51%

8874 ジョイント 105 +20 23.53%

6315 TOWA 111 +21 23.33%

8515 アイフル 99 +17 20.73%

1872 アゼル 6 +1 20.00%

8518 日本アジア投資 32 +5 18.52%

5998 アドバネクス 71 +11 18.33%

8591 オリックス 2675 +400 17.58%

7245 大同メタル 440 +63 16.71%