平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震による被害情報について(第49報)[最終更新:平成23年3月28日17時00分] (PDF:338KB)
(1) 人的被害(3月28日16時00分現在)
※死亡・負傷は被災した場所、行方不明は在籍している学校等の場所
(後半のテーブル)
タイトルをクリックして個別ページをご覧ください。
(1) 人的被害(3月28日16時00分現在)
※死亡・負傷は被災した場所、行方不明は在籍している学校等の場所
(後半のテーブル)
タイトルをクリックして個別ページをご覧ください。
都道府県名 | 国立学校 (人) | 公立学校 (人) | 私立学校 (人) | 社会教育・体育 ,文化等(人) | 独立行政法人 (人) | その他 (人) | 計 (人) | 死亡 | 負傷 | 死亡 | 負傷 | 死亡 | 負傷 | 死亡 | 負傷 | 死亡 | 負傷 | 死亡 | 負傷 | 死亡 | 負傷 |
青森県 | 1 | 1 | ||||||||||||
岩手県 | 1 | 39 | 16 | 8 | 4 | 1 | 49 | 20 | ||||||
宮城県 | 5 | 2 | 162 | 26 | 55 | 3 | 1 | 222 | 32 | |||||
福島県 | 34 | 7 | 2 | 8 | 2 | 36 | 17 | |||||||
茨城県 | 10 | 4 | 14 | |||||||||||
栃木県 | 16 | 4 | 20 | |||||||||||
群馬県 | 10 | 4 | 14 | |||||||||||
埼玉県 | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||
千葉県 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
東京都 | 5 | 2 | 67 | 1 | 2 | 73 | ||||||||
神奈川県 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
新潟県 | 2 | 2 | ||||||||||||
計 | 6 | 10 | 235 | 96 | 68 | 98 | 1 | 9 | 1 | 310 | 214 | |||
合計 | 16 | 331 | 166 | 10 | 1 | 524 | ||||||||
1都11県 | 大16 | 幼8 小164 中88 高51 大7 特別13 | 幼40 高9 大86 短大2 専門29 | 社教5 社体5 | 独法1 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます