2021年6月10日 | 出来高上位 10銘柄 | 青字 年初来安値 | |||||||||||||||
東証2部 | 東証2部指数 | 7588.91 | +2.39 | +0.03 | % | 出来高 | 13857 | 万株 | 82.10% | 赤字 年初来高値 | |||||||
銘 柄 | 引け値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 今年の安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 今年の高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 7647 音通 | 29 | 0 | 42,847,300 | 28 | 29 | 28 | 1,213,258 | 27 | 5月18日 | +2 | 0 | 41 | 2月18日 | 70.73% | ||
2 | 6993 大黒屋ホールディングス | 63 | 2 | 42,123,700 | 59 | 63 | 53 | 2,437,503 | 23 | 1月4日 | +2 | +4 | 67 | 6月9日 | 94.03% | ||
3 | 2778 パレモ・ホールディングス | 204 | 18 | 8,932,600 | 184 | 222 | 183 | 1,874,147 | 163 | 3月4日 | + | +4 | 225 | 1月12日 | 90.67% | ||
4 | 8139 ナガホリ | 187 | 10 | 5,817,000 | 187 | 208 | 180 | 1,121,378 | 146 | 1月4日 | +2 | +2 | 223 | 1月6日 | 83.86% | ||
5 | 5940 不二サッシ | 80 | -2 | 3,777,500 | 82 | 83 | 79 | 304,529 | 77 | 5月13日 | -1 | -1 | 100 | 6月9日 | 80.00% | ||
6 | 9318 アジア開発キャピタル | 7 | 0 | 3,093,000 | 7 | 8 | 7 | 22,506 | 6 | 1月4日 | + | 0 | 33 | 2月25日 | 21.21% | ||
7 | 6343 フリージアマクロス | 147 | -10 | 2,842,600 | 151 | 155 | 144 | 422,882 | 110 | 1月5日 | +1 | -2 | 188 | 6月8日 | 78.19% | ||
8 | 7859 アルメディオ | 227 | -3 | 1,565,100 | 227 | 241 | 224 | 361,332 | 144 | 5月17日 | -1 | -1 | 312 | 5月31日 | 72.76% | ||
9 | 6835 アライドテレシスHLDGS | 127 | -6 | 1,424,100 | 134 | 134 | 127 | 184,082 | 90 | 1月4日 | -1 | -1 | 161 | 3月18日 | 78.88% | ||
10 | 6366 千代田化工建 | 407 | 4 | 1,340,700 | 404 | 410 | 399 | 543,474 | 273 | 1月4日 | -4+1 | +1 | 549 | 4月9日 | 74.13% | ||
東証マザーズ | 東証マザーズ指数 | 1181.21 | +7.03 | +0.60 | % | 出来高 | 6077 | 万株 | 45.72% | 乖離 | |||||||
1 | 6255 エヌ・ピー・シー | 791 | 100 | 3,753,500 | 740 | 791 | 735 | 2,915,769 | 633 | 5月13日 | +1 | +2 | 1,212 | 1月14日 | 65.26% | ||
2 | 4888 ステラファーマ | 538 | -55 | 3,471,800 | 574 | 575 | 525 | 1,926,293 | 456 | 5月17日 | -2 | +3-1 | 1,012 | 4月23日 | 53.16% | ||
3 | 4199 ワンダープラネット | 4815 | 0 | 3,461,700 | 4115 | 4815 | 4020 | 15,669,085 | * | 4020 | 6月10日 | --- | --- | * | 4,815 | 6月10日 | 100.00% |
4 | 4583 カイオム・バイオサイエンス | 263 | 18 | 2,938,300 | 245 | 271 | 243 | 757,209 | 180 | 1月4日 | -1 | +1 | 319 | 1月18日 | 82.45% | ||
5 | 4477 BASE | 1842 | -86 | 2,926,100 | 1897 | 1900 | 1833 | 5,448,167 | 1501 | 5月17日 | +3-1 | +3-1 | 2,309 | 4月19日 | 79.77% | ||
6 | 6613 QDレーザ | 1655 | -1 | 2,838,300 | 1640 | 1690 | 1628 | 4,723,334 | 770 | 2月5日 | +1 | -1 | 2,070 | 2月17日 | 79.95% | ||
7 | 4563 アンジェス | 962 | -33 | 2,599,000 | 974 | 975 | 958 | 2,507,775 | 899 | 3月9日 | -1 | -1 | 1,375 | 1月12日 | 69.96% | ||
8 | 6069 トレンダーズ | 725 | 72 | 2,366,900 | 656 | 753 | 656 | 1,730,325 | 534 | 5月17日 | + | +2 | 779 | 3月1日 | 93.07% | ||
9 | 6181 タメニー | 148 | 9 | 2,348,700 | 139 | 149 | 136 | 339,043 | 120 | 5月19日 | -1 | +2 | 200 | 3月1日 | 74.00% | ||
10 | 2370 メディネット | 58 | -2 | 1,082,300 | 60 | 60 | 57 | 63,178 | 51 | 5月13日 | +1 | -1 | 75 | 2月18日 | 77.33% | ||
JASDAQ | 日経ジャスダック平均 | 3940.60 | +7.89 | +0.20 | % | 出来高 | 7785 | 万株 | 61.29% | 乖離 | |||||||
1 | 5216 倉元製作所 | 183 | -12 | 13,691,700 | 218 | 219 | 179 | 2,710,340 | 107 | 1月6日 | -4 | -1 | * | 206 | 4月20日 | 88.83% | |
2 | 2321 ソフトフロントHLDGS | 147 | 12 | 9,938,200 | 135 | 184 | 133 | 1,580,613 | 124 | 1月4日 | -2 | +1 | * | 160 | 2月25日 | 91.88% | |
3 | 4582 シンバイオ製薬 | 2118 | -173 | 6,631,900 | 2141 | 2218 | 2021 | 14,030,205 | 372 | 1月4日 | +4 | +3-2 | 2,416 | 6月8日 | 87.67% | ||
4 | 8186 大塚家具 | 295 | -15 | 5,008,000 | 303 | 304 | 292 | 1,489,708 | 167 | 1月18日 | -5 | -1 | 352 | 4月14日 | 83.81% | ||
5 | 7610 テイツー | 71 | 2 | 2,702,700 | 69 | 75 | 69 | 192,880 | 64 | 5月13日 | -3+1 | +2 | 115 | 1月4日 | 61.74% | ||
6 | 4764 NEXUSBANK | 147 | -4 | 2,589,700 | 151 | 152 | 145 | 383,800 | 134 | 6月2日 | -4 | +3-1 | 350 | 2月15日 | 42.00% | ||
7 | 2315 CAICA | 219 | -1 | 2,093,500 | 224 | 226 | 218 | 464,250 | 211 | 6月3日 | + | -1 | 335 | 4月28日 | 65.37% | ||
8 | 4198 テンダ | 5500 | 0 | 1,818,800 | 6500 | 6510 | 5500 | 11,057,721 | * | 5500 | 6月10日 | --- | --- | * | 6,510 | 6月10日 | 84.49% |
9 | 6628 オンキヨーホームエンターテイメン | 7 | 0 | 1,786,100 | 6 | 7 | 6 | 11,391 | 4 | 4月14日 | + | 0 | 30 | 2月25日 | 23.33% | ||
10 | 9973 小僧寿し | 51 | -1 | 1,452,100 | 52 | 53 | 50 | 74,600 | 45 | 5月13日 | + | -1 | 78 | 3月1日 | 65.38% | ||
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます