私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(4/20)

2018-04-20 22:13:41 | 日記
出来高上位 1部出来高 142,499 万株
騰落レシオ 103.50%. 日経平均 22,162.24 -28.94 -0.13%
TOPIX 1,751.13 +0.95 0.05%
売買代金 2兆4976億円 サイコロ ○●○○●●○○○○○● 8勝4敗
上位10位平均       610.26 円
上位10出来高シェアー 33.19 %
先導株比率(売買代金) 19.87 %
値上り 989
値下り 978
変らず 116

銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 8698 マネックス 553.0 22.0 149,029,300 530.0 564.0 528.0 81,969,369 +3-1 +1
2 8411 みずほ 195.3 0.3 103,068,200 195.9 196.8 194.8 20,150,008 +2 +3
3 8306 三菱UFJ 716.3 1.9 62,119,600 719.0 725.0 714.2 44,583,925 +2 +3
4 6803 ティアッ 43.0 1.0 52,377,000 42.0 43.0 42.0 2,222,893 +1 +2
5 3250 A・D・W 40.0 0.0 27,821,500 41.0 41.0 40.0 1,132,441 -1 0
6 6723 ルネサス 1107.0 -13.0 18,228,500 1114.0 1117.0 1095.0 20,180,099 +2 -1
7 9501 東京電力 456.0 -1.0 16,501,500 460.0 463.0 453.0 7,566,282 +4 +5-1
8 3661 エムアップ 1640.0 300.0 15,334,400 1400.0 1640.0 1343.0 22,881,060 +1 +3
9 4005 住友化学 639.0 -9.0 14,578,000 645.0 646.0 634.0 9,306,627 +2 -1
10 5020 JXTG 713.0 5.7 13,835,100 707.3 724.7 707.2 9,878,979 +5 +4
11 4755 楽天 779.3 -13.2 13,123,400 785.2 790.0 779.0 10,267,836 -3 -2
12 1919 ヤマダ・SX 77.0 -4.0 11,141,000 80.0 81.0 75.0 872,910      -2 -1
13 2914 日本たばこ 2892.0 -70.5 11,109,900 2912.5 2914.5 2878.0 32,166,935 -3 -3
14 4689 ヤフー 449.0 -2.0 10,991,700 450.0 453.0 447.0 4,938,579 -6 -2
15 6501 日立 790.0 0.7 10,953,000 789.2 791.0 782.8 8,629,191 +2 +3
16 7201 日産自動車 1135.0 -0.5 10,228,700 1135.0 1139.5 1133.5 11,616,154 +3 -1
17 6178 日本郵政 1326.0 4.0 10,216,900 1323.0 1326.0 1320.0 13,534,194 +3 +1
18 3436 SUMCO 2653.0 -98.0 10,203,800 2639.0 2696.0 2605.0 27,030,952 -1 -3
19 8308 りそな 587.5 0.9 10,119,200 586.2 591.2 583.0 5,942,828 -1 +3
20 8918 ランド 15.0 0.0 9,728,400 16.0 16.0 15.0 151,298      -1  0
21 6740 JDP 152.0 -3.0 9,297,200 155.0 156.0 151.0 1,426,350 -1 -1
22 5301 東海カーボン 1401.0 22.0 8,880,700 1366.0 1412.0 1344.0 12,296,945 +1 +1
23 8604 野村 636.9 0.5 8,846,900 636.4 639.4 633.3 5,632,965 +4 +3
24 9831 ヤマダ電機 570.0 -6.0 8,523,800 575.0 577.0 567.0 4,867,947 -1 -2
25 4502 武田薬品 4857.0 -238.0 8,305,100 4925.0 4995.0 4855.0 40,784,233 -12 -3
26 8515 アイフル 356.0 9.0 8,041,100 348.0 359.0 348.0 2,842,563 +1 +3
27 6702 富士通 661.8 -1.4 8,000,000 666.1 671.0 661.7 5,316,690 +3..+ +3-1
28 8750 第一生命 2067.5 40.0 7,579,500 2048.5 2100.5 2045.5 15,705,614 +4 +3
29 2768 双日 353.0 2.0 7,496,400 350.0 356.0 350.0 2,648,795 +2 +3
30 3765 ガンホー 368.0 4.0 7,436,300 364.0 375.0 364.0 2,751,889 +1 +4
※年初来新高値、安値更新銘柄数   新高値 61銘柄   新安値 14銘柄   


コメントを投稿