2021年3月29日 | 出来高上位 10銘柄 | 青字 年初来安値 | |||||||||||||||
東証2部 | 東証2部指数 | 7517.34 | -29.02 | -0.38 | % | 出来高 | 17495 | 万株 | 84.36% | 赤字 年初来高値 | |||||||
銘 柄 | 引け値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 今年の安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 今年の高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 6993 大黒屋ホールディングス | 50 | -2 | 83,077,900 | 50 | 62 | 49 | 4,551,040 | 16 | 3月17日 | +1 | -1 | * | 59 | 3月26日 | 84.75% | |
2 | 7647 音通 | 34 | 0 | 32,034,400 | 34 | 34 | 33 | 1,089,033 | 16 | 3月13日 | -1 | 0 | 42 | 8月11日 | 80.95% | ||
3 | 9318 アジア開発キャピタル | 10 | -1 | 16,115,800 | 11 | 11 | 9 | 163,440 | 4 | 4月14日 | -3..0 | -1 | 33 | 2月25日 | 30.30% | ||
4 | 7412 アトム | 761 | -9 | 3,242,300 | 774 | 774 | 759 | 2,488,888 | 693 | 4月6日 | -4 | -1 | 1,048 | 1月16日 | 72.61% | ||
5 | 8894 REVOLUTION | 38 | 1 | 2,771,400 | 38 | 40 | 37 | 107,909 | 16 | 4月6日 | -2 | +1 | 71 | 7月9日 | 53.52% | ||
6 | 6366 千代田化工建 | 461 | -7 | 2,571,400 | 472 | 475 | 458 | 1,189,531 | 192 | 3月13日 | -3 | +3-1 | 531 | 3月5日 | 86.82% | ||
7 | 3825 リミックスポイント | 190 | -1 | 2,357,800 | 200 | 202 | 190 | 459,403 | 68 | 1月5日 | -2 | -1 | 260 | 2月24日 | 73.08% | ||
8 | 6731 ピクセラ | 26 | -1 | 2,042,200 | 27 | 28 | 26 | 55,101 | 16 | 3月13日 | -2 | -1 | 78 | 7月8日 | 33.33% | ||
9 | 6835 アライドテレシスHLDGS | 117 | -4 | 1,767,100 | 122 | 122 | 116 | 210,236 | 49 | 3月10日 | +4-1 | -1 | 161 | 3月18日 | 72.67% | ||
10 | 8789 フィンテックグローバル | 63 | -4 | 1,607,200 | 67 | 68 | 63 | 104,647 | 30 | 4月3日 | -1 | -1 | 86 | 2月24日 | 73.26% | ||
東証マザーズ | 東証マザーズ指数 | 1177.19 | -21.39 | -1.78 | % | 出来高 | 6759 | 万株 | 38.25% | 乖離 | |||||||
1 | 7343 ブロードマインド | 1,604 | 300 | 8,923,800 | 1355 | 1604 | 1310 | 13,561,223 | 1263 | 3月26日 | -1 | +1 | * | 1,263 | 3月26日 | 127.00% | |
2 | 4563 アンジェス | 1123 | -7 | 3,287,800 | 1145 | 1173 | 1118 | 3,759,291 | 375 | 2月28日 | +3 | -2 | 2,492 | 6月26日 | 45.06% | ||
3 | 4597 ソレイジア・ファーマ | 152 | -9 | 2,326,000 | 157 | 159 | 152 | 361,824 | 96 | 3月13日 | -1 | -1 | 267 | 6月17日 | 56.93% | ||
4 | 4176 ココナラ | 2084 | -58 | 2,175,400 | 2092 | 2178 | 2050 | 4,604,592 | 2001 | 3月25日 | -1 | -3+2 | 2,899 | 3月22日 | 71.89% | ||
5 | 7363 ベビーカレンダー | 8290 | -1460 | 1,836,300 | 9900 | 10210 | 8290 | 17,375,242 | 8000 | 3月25日 | +1 | -1 | 10,700 | 3月25日 | 77.48% | ||
6 | 6613 QDレーザ | 1374 | -72 | 1,830,300 | 1447 | 1456 | 1366 | 2,564,863 | 700 | 2月5日 | -2 | -1 | 2,070 | 2月17日 | 66.38% | ||
7 | 2370 メディネット | 60 | -1 | 1,417,400 | 62 | 62 | 60 | 86,510 | 33 | 3月13日 | -2 | -1 | 179 | 5月26日 | 33.52% | ||
8 | 4385 メルカリ | 4915 | -195 | 1,413,000 | 5150 | 5160 | 4910 | 7,063,683 | 1557 | 3月19日 | +3-1 | -1 | 6,400 | 2月16日 | 76.80% | ||
9 | 7342 ウェルスナビ | 3360 | 65 | 1,389,800 | 3330 | 3520 | 3295 | 4,752,749 | 1704 | 12月22日 | -1 | +3 | 3,650 | 3月22日 | 92.05% | ||
10 | 2160 ジーエヌアイグループ | 2227 | -121 | 1,253,800 | 2335 | 2345 | 2195 | 2,832,840 | 985 | 3月13日 | -1 | -1 | 4,070 | 10月6日 | 54.72% | ||
JASDAQ | 日経ジャスダック平均 | 3924.30 | -0.78 | -0.02 | % | 出来高 | 10703 | 万株 | 54.37% | 乖離 | |||||||
1 | 2315 CAICA | 47 | 2 | 18,200,900 | 48 | 50 | 45 | 869,231 | 13 | 3月17日 | -6 | +1 | 88 | 2月15日 | 53.41% | ||
2 | 9827 リリカラ | 231 | 19 | 10,248,000 | 220 | 272 | 220 | 2,531,460 | 124 | 3月13日 | +2 | +1 | * | 232 | 3月13日 | 99.57% | |
3 | 6628 オンキヨーホームエンターテイメン | 16 | 0 | 5,145,800 | 16 | 17 | 16 | 84,469 | 10 | 2月19日 | + | 0 | 65 | 7月28日 | 24.62% | ||
4 | 4582 シンバイオ製薬 | 1176 | -34 | 4,954,400 | 1186 | 1249 | 1140 | 5,962,546 | 243 | 3月13日 | -1 | -1 | 1,713 | 3月24日 | 68.65% | ||
5 | 9327 イー・ロジット | 1692 | -75 | 4,249,100 | 1800 | 1967 | 1692 | 7,842,165 | * | 1767 | 3月26日 | -1 | -1 | 2,075 | 3月26日 | 81.54% | |
6 | 4777 ガーラ | 320 | 27 | 4,195,100 | 294 | 353 | 291 | 1,375,531 | 131 | 3月17日 | +3 | +2 | * | 306 | 1月10日 | 104.58% | |
7 | 2437 SHINWAWISEHD | 517 | 18 | 3,184,800 | 522 | 541 | 501 | 1,659,959 | 194 | 3月17日 | -1 | -5+2 | 735 | 3月22日 | 70.34% | ||
8 | 2362 夢真ホールディングス | 1064 | 84 | 3,176,000 | 965 | 1072 | 965 | 3,242,735 | 481 | 3月23日 | -1 | +3 | * | 1,061 | 3月8日 | 100.28% | |
9 | 2484 出前館 | 2337 | -219 | 2,498,800 | 2406 | 2494 | 2270 | 5,919,715 | 524 | 3月13日 | +1 | -1 | 4,200 | ####### | 55.64% | ||
10 | 6664 オプトエレクトロニクス | 694 | 21 | 2,338,500 | 713 | 748 | 689 | 1,677,364 | 290 | 3月13日 | +1 | +4 | * | 673 | 3月26日 | 103.12% | |
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます