私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(6/5)

2018-06-05 21:29:29 | 日記
出来高上位 1部出来高 154,648 万株
騰落レシオ 97.25%. 日経平均 22,539.54 +63.60 0.28%
TOPIX 1,774.96 +0.27 0.02%
売買代金 2兆3824億円 サイコロ ○●●●○○●●○●○○ 6勝6敗
上位10位平均 511.06506.59 円
先導株比率(出来高上位10) 41.68 %
先導株比率(売買代金) 21.22 %
値上り 853
値下り 1133
変らず 98



銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 9424 日本通信 235.0 16.0 236,875,200 240.0 298.0 217.0 61,097,270 +3 +4
2 8411 みずほ 192.8 -1.3 95,523,500 194.3 194.3 191.8 18,404,749 +2 -1
3 6803 ティアック 43.0 -1.0 61,690,000 44.0 44.0 43.0 2,688,800 +2 -1
4 8698 マネックス 591.0 -27.0 52,982,300 608.0 622.0 579.0 31,497,265 +3-3 -2
5 3250 A・D・W 40.0 0.0 46,767,400 40.0 41.0 40.0 1,870,772 + 0
6 6740 JDP 143.0 15.0 45,655,300 130.0 144.0 128.0 6,179,999 -2 +2
7 8306 三菱UFJ 680.1 -2.4 43,955,200 685.0 685.3 675.4 29,855,059 -2 -1
8 4689 ヤフー 386.0 -1.0 21,600,600 386.0 388.0 380.0 8,299,199 +1 -3
9 9501 東京電力 504.0 -6.0 20,916,400 509.0 509.0 495.0 10,501,443 +9-2 -6
10 5301 東海カーボ 2251.0 -37.0 18,556,200 2338.0 2338.0 2194.0 41,769,655 +5 +7-1
11 6501 日立 797.8 -3.3 16,445,000 808.0 808.3 795.8 13,346,574 +5-3 -1
12 2768 双日 392.0 -2.0 13,510,300 395.0 396.0 388.0 5,264,909 +6-2 -1
13 8604 野村HD 575.5 -3.2 13,445,200 582.1 582.1 575.2 7,758,058 -2 -1
14 5020 JXTG 704.7 -10.6 10,905,700 718.6 718.8 699.2 7,691,780 +1 +3-1
15 8918 ランド 13.0 0.0 10,208,900 13.0 13.0 12.0 131,781 + 0
16 4503 アステラス 1738.5 39.0 9,881,200 1710.0 1744.0 1707.5 17,102,779 +1 +4
17 7201 日産自動 1086.0 -12.5 9,521,600 1099.0 1100.5 1086.0 10,377,287 -2 -1
18 6702 富士通 677.9 4.3 9,120,000 676.6 680.7 673.2 6,173,089 +5-1 +4
19 4755 楽天 711.2 -5.4 8,808,500 712.9 715.8 707.8 6,268,555 -4 -3
20 8308 りそな 634.5 -4.7 8,747,900 639.2 640.4 630.8 5,546,441 +1 +3-1
21 4005 住友化学 664.0 -1.0 8,177,000 670.0 670.0 661.0 5,433,905 -2 -1
22 1605 国際帝石 1195.5 -37.0 8,109,400 1220.0 1221.0 1186.5 8,720,547 -5+1 +4-1
23 7203 トヨタ自 7345.0 -56.0 7,521,500 7401.0 7408.0 7322.0 55,356,396 +1 +3-1
24 6758 ソニー 5389.0 70.0 7,295,300 5394.0 5408.0 5353.0 39,252,973 +1 +4
25 8410 セブン銀 367.0 6.0 7,122,800 364.0 370.0 362.0 2,609,701 +1 +4
26 9984 ソフトB 8032.0 170.0 6,241,900 7962.0 8065.0 7928.0 50,038,979 -4 +2
27 5480 冶金工 336.0 -3.0 6,003,400 344.0 348.0 331.0 2,030,597 -2 -1
28 3402 東レ 911.8 -3.2 5,877,600 918.5 923.2 910.5 5,378,625 -2 -1
29 8848 レオパ 690.0 -1.0 5,868,900 694.0 713.0 686.0 4,080,222 -4 -11
30 4502 武田薬 4296.0 53.0 5,655,600 4260.0 4304.0 4250.0 24,218,313 -3 +1
※年初来新高値、安値更新銘柄数   新高値 90銘柄   新安値 34銘柄   


コメントを投稿