私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(3/24)東証2部&マザーズ&JQ出来高

2021-03-24 14:24:44 | 日記
  2021年3月24日     出来高上位 10銘柄                 青字 年初来安値
  東証2部 東証2部指数   7437.22 -104.38 1.38 % 出来高 16048 万株 76.70% 赤字 年初来高値
  銘   柄 引け値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 7647 音通 36 0 68,198,800 37 37 36 2,506,922   16 3月13日 +2 -2   42 8月11日 85.71%
2 7625 グローバルダイニング 286 -42 14,930,300 336 373 277 4,929,955   110 4月3日 +1 -1 * 328 3月23日 87.20%
3 9318 アジア開発キャピタル 9 -1 7,272,300 9 10 9 66,331   4 4月14日 +4-3 -1   33 2月25日 27.27%
4 3825 リミックスポイント 180 -19 6,992,800 194 195 174 1,274,184   68 1月5日 -1 -4   269 2月24日 66.91%
5 6993 大黒屋ホールディングス 33 -1 6,364,300 33 35 32 212,394   16 3月17日 -1 -3   58 3月10日 56.90%
6 6731 ピクセラ 26 -2 5,391,200 28 28 25 14,431   16 3月13日 -1 -1   78 7月8日 33.33%
7 6366 千代田化工建 449 4 5,348,600 437 465 436 2,414,811   192 3月13日 -1 -3+1   531 3月5日 84.56%
8 6835 アライドテレシスHLDGS 116 -10 4,317,600 123 125 116 519,385   49 3月10日 +4 -4   161 3月18日 72.05%
9 8925 アルデプロ 57 -1 2,550,400 58 58 56 145,577   28 3月13日 +2 -2   64 6月15日 89.06%
10 7412 アトム 765 -10 1,723,400 775 775 758 1,319,331   693 4月6日 -3 +3-2   1,048 1月16日 73.00%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 1163.86 -38.75 -3.22 % 出来高 9228 万株 48.51%     乖離
1 4588 オンコリスバイオファーマ 1,399 265 12,313,100 1332 1434 1177 16,440,399   1005 3月9日 -7+1 +1   3,820 6月23日 36.62%
2 4176   ココナラ 2145 -380 6,628,900 2512 2515 2112 14,978,865 * 2188 3月19日 +1 -2   2,899 3月22日 73.99%
3 4594   ブライトパス・バイオ 193 0 4,548,500 197 214 193 923,824   170 3月13日 -1 -3..0   389 1月30日 49.61%
4 4178   SHARINGINNOVATI 3950 0 4,506,500 4650 4990 3950 20,218,911 * 3950 3月24日 --- --- * 4,990 3月24日 79.16%
5 4597   ソレイジア・ファーマ 152 -12 4,496,900 161 162 150 695,084   96 3月13日 +2 -4   267 6月17日 56.93%
6 4563   アンジェス 997 -34 2,843,700 1020 1022 997 2,852,283   375 2月28日 -4+2 -3   2,492 6月26日 40.01%
7 4564   オンコセラピー・サイエンス 121 -6 2,667,200 126 127 119 327,460   50 3月13日 -1 -4   229 6月10日 52.84%
8 6613   QDレーザ 1366 -54 2,638,900 1381 1431 1330 3,640,355   770 2月5日 -1 -4   2,070 2月17日 65.99%
9 2370   メディネット 60 -3 2,207,200 62 62 60 134,774   33 3月13日 -1 -2   179 5月26日 33.52%
10 2160   ジーエヌアイグループ 2374 -157 1,914,800 2498 2525 2370 4,646,554   985 3月13日 +2 +3-1   4,070 10月6日 58.33%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 3880.73 -52.10 -1.32 % 出来高 10894 万株 57.36%     乖離
1 4582 シンバイオ製薬 1,263 -400 22,359,500 1623 1713 1263 33,847,944   243 3月13日 +2 -1 * 1,663 3月23日 75.95%
2 2315   CAICA 47 -3 17,250,900 48 49 46 813,812   13 3月17日 -5 -1   88 2月15日 53.41%
3 9973   小僧寿し 55 0 4,910,600 57 58 55 276,353   16 3月13日 + 0   108 6月30日 50.93%
4 7519   五洋インテックス 183 -43 3,698,200 218 226 176 717,017   112 12月23日 -4+1 +4-1   503 1月10日 36.38%
5 2437   SHINWAWISEHD 530 -59 3,327,200 569 583 525 1,814,814   194 3月17日 +2 +4-3   735 3月22日 72.11%
6 6628   オンキヨーホームエンターテイメン 15 -1 3,018,600 16 16 15 47,446   10 2月19日 +1 -1   65 7月28日 23.08%
7 3776   ブロードバンドタワー 272 3 2,167,600 276 283 269 596,764   135 3月13日 +2 -3+1   636 9月24日 42.77%
8 8783   GFA 145 -5 2,048,800 169 172 143 319,958   62 3月13日 +2 -2   308 6月26日 47.08%
9 3323   レカム 108 -5 2,032,600 113 114 108 224,534   65 3月17日 -1 -2   201 6月16日 53.73%
10 4777   ガーラ 271 32 1,677,800 236 273 235 434,689   131 3月17日 -4+2 +1   306 1月10日 88.56%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。              


コメントを投稿