私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(4/20)東証S市場&東証G市場出来高上位

2022-04-20 13:46:38 | 日記
2022年4月20日   出来高上位 15銘柄                 青字 今年の安値
  東証スタンダート 東証スタンダート市場指数 973.84 +2.94     出来高 20992 万株 65.69% 赤字 今年の高値
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 今年の安値 月日 週足 日足 * 今年の高値 月日 乖離
1 7647  音通 29 0 60,114,100 30 30 29 1,799,982   25 1月4日 +3 0   31 2月5日 93.55%
2 9318  アジア開発キャピタル 6 0 18,340,200 6 6 5 109,881 * 5 2月3日 + 0   7 1月4日 85.71%
3 8918  ランド 10 -1 18,021,000 10 11 10 188,128   9 1月24日 -1 -1 * 11 1月4日 90.91%
4 6659  メディアリンクス 238 50 11,409,700 202 238 199 2,577,297   161 4月18日 +4-2 -6+2   332 1月4日 71.69%
5 6334  明治機械 282 2 7,846,100 328 349 282 2,491,292   178 1月4日 -1 +3   358 1月7日 78.77%
6 8746  第一商品 185 11 6,525,400 176 191 175 1,195,578   104 1月27日 -2 +4   259 3月8日 71.43%
7 7014  名村造船所 430 -5 4,836,000 445 449 424 2,106,518   182 1月27日 +5 -1   456 4月19日 94.30%
8 7610  テイツー 94 7 4,385,500 88 97 87 407,812   67 1月27日 -1 +2   109 4月12日 86.24%
9 8572  アコム 341 15 3,286,700 330 343 329 1,113,432   276 3月9日 +1 +2   350 1月12日 97.43%
10 3810  サイバーステップ 434 80 3,142,000 358 434 354 1,258,271   325 1月28日 + +2 * 418 4月1日 103.83%
11 6731  ピクセラ 14 0 3,119,100 14 15 13 43,565 * 14 4月15日 + 0   19 2月4日 73.68%
12 2743  ピクセルカンパニーズ 65 -5 2,761,800 69 70 64 183,386   36 2月25日 -1 +4-2   86 4月11日 75.58%
13 3825  リミックスポイント 305 2 2,677,400 310 314 305 825,233   232 2月24日 +1 -4+1   491 1月6日 62.12%
14 2484  出前館 566 -34 2,672,800 610 610 563 1,538,881   556 4月15日 -3 -3   1,013 1月4日 55.87%
15 1514  住石ホールディングス 183 0 2,077,700 181 183 178 374,634   129 2月1日 +2 0   194 3月7日 94.33%
  東証グロース 東証グロース市場指数 940.29 -8.89     出来高 9630 万株 47.72%     乖離
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 -17.5 高値 安値 売買代金 * 今年の安値 月日 週足 日足 * 今年の高値 月日 乖離
1 4385  メルカリ 2,379 -243 12,589,900 2634 2634 2373 30,991,768 * 2620 4月19日 +3-2 -5   5,860 1月4日 40.60%
2 4477  BASE 405 -17 6,879,700 427 429 403 2,854,071   246 2月24日 -2 -2   648 1月4日 62.50%
3 6192  ハイアス・アンド・カンパニー 159 39 6,802,300 125 166 118 1,839,603   103 3月9日 +3-2 +2   174 1月4日 91.38%
4 4199  ワンダープラネット 2378 -30 6,719,500 2308 2853 2240 17,593,186   985 3月8日 +1 +6-1 * 2,543 4月19日 93.51%
5 3936  グローバルウェイ 600 -30 3,367,900 640 647 596 2,076,075   206 1月25日 +2 +6-1   687 3月30日 87.34%
6 5029  サークレイス 1956 -194 2,551,600 2161 2215 1823 5,230,697 * 1868 4月13日 -1 -2   2,600 4月16日 75.23%
7 4882  ペルセウスプロテオミクス 396 32 2,173,000 364 440 362 877,708   285 1月27日 +3-2 -3+2   565 2月3日 70.09%
8 9212  GREENEARTHINST 1010 -30 1,661,200 1067 1090 1002 1,742,379   560 3月11日 -2 -2   1,870 1月4日 54.01%
9 4475  HENNGE 1140 -38 1,621,300 1214 1217 1132 1,901,851   648 3月16日 +1 -3   2,101 1月12日 54.26%
10 2370  メディネット 53 0 1,591,000 53 54 53 84,382   39 2月24日 +2 -3..0   62 4月13日 85.48%
11 4563  アンジェス 376 5 1,317,600 375 381 366 494,035   285 2月24日 +3 +1   410 4月5日 91.71%
12 3777  FHTホールディングス 21 0 1,257,100 21 22 20 26,399   16 1月18日 +1 0   24 4月5日 87.50%
13 4880  セルソース 3380 270 1,199,800 3600 3700 3255 4,160,270   2364 3月22日 +3-1 -3+2   5,620 1月4日 60.14%
14 4889  レナサイエンス 410 12 1,158,700 398 460 394 498,781   383 3月15日 -2 -4+1   699 1月4日 58.66%
15 3990  UUUM 1215 133 1,129,900 1135 1250 1119 1,355,301   671 1月14日 +8-1 -3+2   1,442 4月5日 84.26%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。              


コメントを投稿