2023年4月7日 | 出来高上位 15銘柄 | 青字今年の安値 | |||||||||||||||
東証スタンダート | 東証スタンダート市場指数 | 1033.58 | +1.51 | +0.15 | % | 出来高 | 21658 | 万株 | 67.02% | 赤字今年の安値 | |||||||
銘 柄 | 引け値 | 前日比 | 出 来 高 | 始値 | 高値 | 安値 | 売買代金 | * | 昨年来安値 | 月日 | 週足 | 日足 | * | 昨年来高値 | 月日 | 乖離 | |
1 | 7647 音通 | 25 | 0 | 78,387,200 | 25 | 26 | 25 | 1,983,317 | * | 25 | 1月24日 | -1 | 0 | 31 | 1月4日 | 80.65% | |
2 | 8918 ランド | 9 | 0 | 12,666,100 | 9 | 10 | 9 | 114,014 | * | 9 | 1月4日 | + | 0 | * | 10 | 1月4日 | 90.00% |
3 | 7692 アースインフィニティ | 2089 | 400 | 9,280,300 | 1748 | 2089 | 1715 | 18,365,381 | 1461 | 3月16日 | +2 | +4 | * | 1,990 | 3月15日 | 104.97% | |
4 | 2721 ジェイホールディングス | 478 | 42 | 9,275,000 | 451 | 501 | 404 | 4,273,006 | 260 | 1月4日 | +1 | +3 | * | 436 | 4月6日 | 109.63% | |
5 | 3810 サイバーステップ | 639 | -34 | 9,045,200 | 673 | 715 | 632 | 6,023,422 | 463 | 1月6日 | +1 | -1 | 717 | 3月7日 | 89.12% | ||
6 | 7163 住信SBIネット銀行 | 1444 | 106 | 7,847,000 | 1368 | 1459 | 1360 | 11,145,212 | 1172 | 3月29日 | +1 | +1 | * | 1,443 | 4月5日 | 100.07% | |
7 | 8107 キムラタン | 20 | 0 | 6,507,400 | 21 | 24 | 20 | 143,915 | * | 20 | 2月13日 | + | 0 | * | 22 | 1月4日 | 90.91% |
8 | 8202 ラオックスホールディングス | 273 | -1 | 4,420,300 | 287 | 290 | 269 | 1,239,532 | 206 | 1月6日 | -3+2 | -1 | 295 | 2月28日 | 92.54% | ||
9 | 6775 TBグループ | 315 | -4 | 4,319,800 | 308 | 345 | 301 | 1,375,885 | 148 | 1月5日 | +2 | -1 | 352 | 4月6日 | 89.49% | ||
10 | 6016 ジャパンエンジンコーポ | 2154 | 400 | 3,395,700 | 1772 | 2154 | 1754 | 6,919,654 | 1206 | 1月4日 | +2 | +6 | * | 2,139 | 4月6日 | 100.70% | |
11 | 7610 テイツー | 157 | -5 | 2,490,900 | 159 | 162 | 155 | 392,940 | 123 | 1月19日 | -2 | -1 | 216 | 3月9日 | 72.69% | ||
12 | 6334 明治機械 | 467 | 47 | 2,402,500 | 433 | 479 | 410 | 1,073,627 | 270 | 1月4日 | +2 | +2 | * | 425 | 4月6日 | 109.88% | |
13 | 7997 くろがね工作所 | 648 | -74 | 1,854,600 | 682 | 872 | 639 | 1,485,637 | 408 | 2月13日 | +3 | -1 | * | 722 | 4月6日 | 89.75% | |
14 | 3856 Abalance | 9120 | -190 | 1,614,500 | 9220 | 9460 | 8990 | 14,835,349 | 2265 | 1月5日 | +5 | -1 | * | 9,400 | 4月6日 | 97.02% | |
15 | 3825 リミックスポイント | 304 | 26 | 1,528,900 | 277 | 305 | 277 | 448,704 | 206 | 2月15日 | +1 | -5+1 | 383 | 2月15日 | 79.37% | ||
東証グロース | 東証グロース市場指数 | 935.19 | -4.75 | -0.51 | % | 出来高 | 9894 | 万株 | 38.05% | ||||||||
銘 柄 | 引け値 | 前日比 | 出 来 高 | 始値 | 高値 | 安値 | 売買代金 | * | 昨年来安値 | 月日 | 週足 | 日足 | * | 昨年来高値 | 月日 | 乖離 | |
1 | 5254 Arent | 3,200 | 501 | 8,786,800 | 2999 | 3200 | 2710 | 26,248,995 | 1453 | 3月28日 | +2 | +2 | * | 3,115 | 4月3日 | 102.73% | |
2 | 7776 セルシード | 528 | -14 | 8,155,200 | 543 | 579 | 511 | 4,423,714 | 158 | 1月4日 | +1 | -3 | 984 | 3月24日 | 53.66% | ||
3 | 4892 サイフューズ | 1497 | -53 | 4,237,600 | 1579 | 1630 | 1487 | 6,548,249 | 922 | 2月15日 | +1 | -1 | 1,699 | 4月5日 | 88.11% | ||
4 | 7119 ハルメクホールディングス | 2251 | 94 | 4,181,600 | 2199 | 2424 | 2152 | 9,682,790 | 1966 | 3月23日 | -2 | -4+1 | 3,020 | 3月27日 | 74.54% | ||
5 | 5258 トランザクション・メディア・ | 1234 | 28 | 2,165,200 | 1200 | 1266 | 1112 | 2,558,377 | * | 1162 | 4月4日 | -1 | +1 | 1,389 | 4月4日 | 88.84% | |
6 | 4586 メドレックス | 170 | -7 | 2,123,900 | 175 | 178 | 169 | 364,682 | 91 | 1月17日 | -1 | -2 | 249 | 2月17日 | 68.27% | ||
7 | 4564 オンコセラピー・サイエンス | 43 | 0 | 2,081,600 | 43 | 44 | 42 | 88,760 | * | 43 | 4月6日 | -8 | 0 | 59 | 2月17日 | 72.88% | |
8 | 7777 スリー・ディー・マトリックス | 187 | -11 | 2,021,600 | 198 | 201 | 183 | 382,313 | * | 197 | 4月6日 | -2 | -3 | 346 | 1月13日 | 54.05% | |
9 | 4594 ブライトパス・バイオ | 154 | -7 | 1,995,400 | 160 | 160 | 153 | 309,938 | 94 | 1月5日 | -2 | -4 | 247 | 2月17日 | 62.35% | ||
10 | 3911 Aiming | 412 | -27 | 1,893,100 | 431 | 432 | 412 | 794,577 | 330 | 2月15日 | -1 | -7 | 468 | 3月29日 | 88.03% | ||
11 | 4598 DELTA-FLYPHARMA | 1,301 | -49 | 1,713,600 | 1360 | 1432 | 1295 | 2,323,460 | 990 | 2月14日 | -3 | -2 | 1,560 | 4月5日 | 83.40% | ||
12 | 6562 ジーニー | 1372 | 9 | 1,697,400 | 1447 | 1500 | 1364 | 2,418,732 | 1100 | 3月2日 | +7-2 | +1 | 2,320 | 3月23日 | 59.14% | ||
13 | 3777 FHTホールディングス | 48 | -2 | 1,676,800 | 49 | 50 | 48 | 82,083 | 26 | 1月4日 | -2 | -1 | 67 | 3月1日 | 71.64% | ||
14 | 5253 カバー | 1341 | 0 | 1,676,700 | 1360 | 1364 | 1320 | 2,247,854 | 1300 | 3月31日 | -2 | 0 | 2,000 | 3月27日 | 67.05% | ||
15 | 4563 アンジェス | 119 | 1 | 1,440,800 | 118 | 120 | 117 | 170,030 | 6 | 1月4日 | -2 | +1 | 154 | 1月31日 | 77.27% | ||
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます