私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?12月23日東証S市場&東証G市場出来高

2022-12-23 17:23:51 | 日記
2022年12月22日   出来高上位 15銘柄                 青字 今年の安値
  東証スタンダート 東証スタンダート市場指数 985.37 -6.55 -0.66 % 出来高 30937 万株 71.22% 赤字 今年の高値
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 今年の安値 月日 週足 日足 * 今年の高値 月日 乖離
1 7647  音通 26 -1 159,881,500 27 27 26 4,313,067   25 1月4日 -2 -1   31 2月15日 83.87%
2 8918  ランド 10 0 17,415,700 10 10 9 171,020 * 9 1月24日 + 0   11 1月4日 90.91%
3 9318  アジア開発キャピタル 3 0 14,996,800 3 3 2 41,299 * 2 12月14日 + 0   7 1月4日 42.86%
4 1783  アジアゲートHLDGS 68 -1 7,285,800 69 77 67 520,031   50 10月13日 -2 -2   107 1月27日 63.55%
5 3825  リミックスポイント 308 19 4,118,300 305 326 303 1,285,229   232 2月24日 +1 +1   740 6月13日 41.62%
6 9340  アソインターナショナル 790 0 3,782,200 1001 1007 790 3,543,046 * 790 12月23日 -1 --- * 1,007 12月23日 78.45%
7 3121  マーチャント・バンカーズ 310 40 3,488,000 271 333 266 1,077,204   256 1月27日 -3+2 -4+1   379 1月4日 81.79%
8 8746  第一商品 121 -8 3,444,600 128 133 120 435,702   104 1月27日 -2 -2   259 3月8日 46.72%
9 1757  中小企業ホールディンク 41 -2 3,149,600 41 42 39 127,605   17 10月3日 +2 -1   56 1月4日 73.21%
10 6890  フェローテックHLDGS 2705 -132 2,769,900 2761 2772 2686 7,536,078   1970 3月8日 -1 -6   4,330 1月4日 62.47%
11 2315  CAICADIGITAL 89 -6 2,079,800 94 95 88 188,583   83 12月21日 -2 -1   195 2月9日 45.64%
12 1514  住石ホールディングス 388 -19 2,050,800 400 402 382 796,643   129 2月1日 +4-1 -1   459 12月15日 84.53%
13 7610  テイツー 153 0 1,982,800 153 154 150 302,636   67 1月27日 -1 0   175 11月9日 87.43%
14 8789  フィンテックグローバル 57 0 1,914,800 56 57 55 107,431   36 3月7日 +4-1 0   65 11月9日 87.69%
15 6731  ピクセラ 8 -1 1,708,600 8 9 7 13,631 * 7 12月20日 + -1   19 2月4日 42.11%
  東証グロース 東証グロース市場指数 898.02 -17.46 -1.91 % 出来高 14194 万株 41.91%     乖離
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 今年の安値 月日 週足 日足 * 今年の高値 月日 乖離
1 9341  GENOVA 1,737 0 12,510,400 1760 1996 1705 23,265,815 * 1705 12月23日 -1 --- * 1,996 12月23日 87.02%
2 9227  マイクロ波化学 1990 -500 10,957,600 2550 2555 1990 23,953,651   539 6月24日 -1 -4   31,105 11月21日 6.40%
3 5243  NOTE 467 -52 7,196,400 520 530 451 3,537,964   421 12月21日 -1 -1   561 12月21日 83.24%
4 4594  ブライトパス・バイオ 92 0 4,710,700 92 102 91 446,357   61 10月14日 -4 0   270 11月8日 34.07%
5 3911  Aiming 374 -2 4,597,200 395 398 361 1,730,665   261 1月6日 -2 -1   498 12月9日 75.10%
6 4591  リボミック 184 -13 4,245,000 198 198 177 788,663   143 3月15日 -1 -3   340 1月4日 54.12%
7 4575  キャンバス 1354 104 4,107,300 1255 1389 1222 5,420,351   162 3月9日 +6-1 -4+1   1,599 12月19日 84.68%
8 4477  BASE 243 -6 3,941,400 248 249 243 971,049 * 248 10月24日 -4 -10   648 1月4日 37.50%
9 3664  モブキャストHLDGS 80 4 3,738,000 76 81 75 293,867   49 2月24日 -1 -5+1   118 4月27日 67.80%
10 4165  プレイド 720 -58 3,487,400 768 768 716 2,581,715   360 8月10日 -2 -1   2,145 1月4日 33.57%
11 4892  サイフューズ 1,548 300 3,412,600 1302 1548 1288 5,099,187   1230 12月22日 -3 -5+1   2,468 12月5日 62.72%
12 2937  サンクゼール 2799 -221 3,211,800 2930 3085 2623 9,125,984   2134 12月21日 +1 -1   3,090 12月22日 90.58%
13 4890  坪田ラボ 861 -136 2,787,500 982 1000 852 2,533,402   661 6月23日 -3+1 -1   1,447 11月28日 59.50%
14 4564  オンコセラピー・サイエンス 52 -1 2,015,300 52 53 52 105,205 * 53 12月21日 -5 -2   73 4月4日 71.23%
15 3133  海帆 216 -44 1,915,700 252 257 200 433,920   135 4月4日 +2 +6-1   353 4月4日 61.19%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。              

今日の株価は?12月23日東証P出来高上位30

2022-12-23 17:23:43 | 日記
出来高上位   東証P出来高 116,344 万株     上位10出来高シェアー 31.49 値上り 575 2022年12月23日
騰落レシオ     92.39%   日経平均 26235.25 -272.62 -1.03 上位10位平均 1,105.58 値下り 1192 青字今年の安値
売買代金     2兆4922 億円サイコロ ●○●○○●●●●●○● 4勝8敗 TOPIX   1897.94   -10.23   -0.54% 変らず   71 赤字今年の安値
  銘   柄 引け値 前日比 出来高 始値 高値 安値 売買代金 今年安値 月 日 週足 日足 今年高値 月 日 乖離
1 8306  三菱UFJフィナンシャルG 898.0 28.5 148,857,700 875.0 898.0 874.4 132,041,770   630.1 1月4日 +3 +5 * 892.5 12月21日 1.01
2 9501  東京電力HD 514.0 15.0 80,280,200 514.0 544.0 509.0 42,347,206   285.0 1月19日 +1 +2   664.0 7月5日 0.77
3 7201  日産自動車 412.8 -9.5 23,055,000 416.8 417.0 409.7 9,519,045   408.5 12月21日 -1 -1   650.0 1月13日 0.64
4 8308  りそなホールディングス 739.3 16.5 22,531,100 722.8 739.8 722.1 16,516,516   450.0 1月4日 +1 +5 * 733.0 12月21日 1.01
5 7203  トヨタ自動車 1818.0 -23.0 19,066,400 1808.5 1821.0 1805.0 34,583,388   1791.0 12月21日 -4 -1   2475.0 1月18日 0.73
6 6740  ジャパンディスプレイ 39.0 -2.0 17,322,700 40.0 40.0 38.0 680,685   34.0 1月27日 -4 -1   80.0 4月5日 0.49
7 4689  Zホールディングス 335.1 -3.8 14,323,400 334.4 336.9 332.0 4,793,515 * 335.0 12月22日 -3 -7   685.9 1月4日 0.49
8 8316  三井住友フィナンシャルG 5350.0 94.0 14,130,000 5270.0 5353.0 5257.0 75,072,402   3672.0 3月8日 +3 +5 * 5328.0 12月21日 1.00
9 5020  ENEOSホールディングス 443.6 1.1 13,575,400 443.0 444.3 440.8 6,012,343   429.7 3月10日 -1 -4+2   580.8 6月9日 0.76
10 7211  三菱自動車工業 506.0 -14.0 13,188,000 514.0 514.0 504.0 6,695,263   253.0 3月8日 -1 -1   665.0 11月8日 0.76
11 9107  川崎汽船 2876.0 -84.0 13,120,400 2949.0 2969.0 2865.0 38,219,733   2018.0 9月30日 +3 +3-1 * 2960.0 12月22日 0.97
12 8411  みずほフィナンシャルG 1842.5 25.5 13,049,700 1817.0 1844.5 1812.0 23,896,565   1436.5 3月8日 +3 +5   1860.0 12月21日 0.99
13 6920  レーザーテック 21870.0 -1070.0 11,933,700 22200.0 22240.0 21500.0 260,195,041   14320.0 10月3日 +3-2 -7   36090.0 1月4日 0.61
14 9101  日本郵船 3169.0 -60.0 11,860,000 3201.0 3205.0 3140.0 37,599,995   2422.0 9月29日 +4-1 +3-1   3275.0 12月19日 0.97
15 8604  野村ホールディングス 483.3 1.3 9,557,200 480.0 483.8 479.8 4,606,936   460.3 3月9日 -3+1 -5+2   562.2 3月23日 0.86
16 4755  楽天グループ 590.0 -8.0 9,143,200 589.0 593.0 582.0 5,371,220   581.0 12月20日 -3 -1   1220.0 1月6日 0.48
17 4385  メルカリ 2645.0 40.0 8,221,500 2555.0 2660.0 2537.0 21,461,440   1850.0 6月23日 -3 -5+1   5860.0 1月4日 0.45
18 9984  ソフトBG 5757.0 -29.0 7,963,100 5700.0 5785.0 5690.0 45,802,557   4210.0 3月15日 -2 -2   7180.0 11/116/2 0.80
19 6723  ルネサスエレクトロニクス 1189.0 -12.5 7,953,300 1171.5 1193.5 1164.0 9,388,357   1145.0 3月8日 -4 -1   1561.0 6月2日 0.76
20 9104  商船三井 3365.0 -55.0 7,677,000 3415.0 3415.0 3335.0 25,842,417   2578.0 10月3日 -1 -1   3845.0 8月3日 0.88
21 9503  関西電力 1257.0 63.0 7,553,600 1212.0 1269.0 1203.0 9,441,522   1035.0 1月31日 +1 +4   1429.0 7月15日 0.88
22 7186  コンコルディア・フィナンシャル 550.0 14.0 6,470,300 536.0 550.0 534.0 3,520,553   419.0 1月4日 +3 +5   562.0 12月21日 0.98
23 6178  日本郵政 1109.0 13.0 6,407,200 1092.0 1109.0 1091.5 7,065,603   873.5 4月8日 +3 +2   1117.5 12月21日 0.99
24 3436  SUMCO 1821.0 -39.0 6,321,600 1829.0 1836.0 1807.0 11,517,201   1638.0 3月8日 -4 -7   2468.0 1月14日 0.74
25 1605  INPEX 1425.0 -14.0 5,839,100 1426.0 1430.0 1413.0 8,303,156   989.0 1月6日 -1 -1   1831.0 6月9日 0.78
26 8593  三菱HCキャピタル 653.0 10.0 5,803,200 643.0 653.0 640.0 3,759,755   521.0 3月8日 +3 +2   687.0 9月16日 0.95
27 7167  めぶきFG 331.0 9.0 5,724,600 324.0 332.0 321.0 1,875,225   232.0 5月20日 +3 +2   336.0 12月21日 0.99
28 2914  日本たばこ産業 2825.0 -1.0 5,645,200 2827.0 2828.5 2811.5 15,927,196   2000.0 3月9日 -1 -1   2858.5 12月20日 0.99
29 7267  本田技研 3045.0 -42.0 5,402,000 3035.0 3052.0 3018.0 16,412,399 * 3025.0 12月21日 -1 -1   7755.0 8月20日 0.39
30 9434  ソフトバンク 1495.5 1.0 5,360,900 1492.0 1497.0 1490.0 8,010,507   1410.5 3月9日 +1 +2 * 151.0 7月27日 9.90
※年初来新高値、新安値更新銘柄数     新高値   31銘柄    新安値   105銘柄                ※先導株比率(売買代金) 30.47%