私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(4/19)東証S市場&東証G市場出来高上位

2022-04-19 17:12:51 | 日記
2022年4月19日   出来高上位 15銘柄                 青字 今年の安値
  東証スタンダート 東証スタンダート市場指数 970.90 -3.54     出来高 20792 万株 67.47% 赤字 今年の高値
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 今年の安値 月日 週足 日足 * 今年の高値 月日 乖離
1 7647  音通 29 0 58,181,100 30 30 29 1,731,770   25 1月4日 +3 0   31 2月15日 93.55%
2 8918  ランド 11 0 22,744,500 10 11 10 236,248   9 1月24日 -1 0 * 11 1月4日 100.00%
3 6659  メディアリンクス 188 27 19,105,200 165 210 161 3,661,270 * 161 4月18日 +4-2 -6+1   332 1月4日 56.63%
4 9318  アジア開発キャピタル 6 0 15,635,700 6 6 5 89,383 * 5 2月3日 + 0   7 1月4日 85.71%
5 7014  名村造船所 435 16 6,550,900 427 456 392 2,804,304   182 1月27日 +5 +1 * 442 4月18日 98.42%
6 6334  明治機械 280 66 5,701,700 229 294 221 1,533,656   178 1月4日 -1 +2   358 1月7日 78.21%
7 1514  住石ホールディングス 183 7 3,718,700 176 184 174 669,417   129 2月1日 +2 +1   194 3月7日 94.33%
8 3825  リミックスポイント 303 -11 2,962,800 312 314 303 906,078   232 2月24日 +1 -4   491 1月6日 61.71%
9 6993  大黒屋ホールディングス 50 -2 2,844,200 52 52 50 144,854   39 2月24日 +1 -1   58 4月5日 86.21%
10 8783  GFA 123 -21 2,842,000 129 133 121 359,415   82 2月25日 +1 -2   156 4月18日 78.85%
11 2743  ピクセルカンパニーズ 70 -6 2,526,500 74 77 70 184,111   36 2月25日 -1 +4-1   86 4月11日 81.40%
12 7897  ホクシン 214 13 2,315,300 203 220 195 483,977   137 2月24日 -1 +2 * 213 4月11日 100.47%
13 2484  出前館 600 -20 2,190,200 612 638 578 1,313,999   556 4月15日 -3 -2   1,013 1月4日 59.23%
14 7746  岡本硝子 147 14 1,937,200 134 155 133 283,458   121 1月27日 +1 +1 * 141 1月5日 104.26%
15 3121  マーチャント・バンカーズ 287 -10 1,800,500 313 335 287 553,747   256 1月27日 +1 -2   379 1月4日 75.73%
  東証グロース 東証グロース市場指数 949.18 -20.30     出来高 8481 万株 49.68%     乖離
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 -17.5 高値 安値 売買代金 * 今年の安値 月日 週足 日足 * 今年の高値 月日 乖離
1 3936  グローバルウェイ 630 12 11,538,100 625 667 567 758,812   206 1月25日 +2 +6   687 3月30日 91.70%
2 4477  BASE 422 -14 7,229,600 443 444 422 3,118,184   346 2月24日 -2 -1   648 1月4日 65.12%
3 5029  サークレイス 2150 -148 7,085,400 2398 2420 2140 16,336,579   1868 4月13日 -1 -1   2,600 4月16日 82.69%
4 4385  メルカリ 2622 -96 4,774,500 2730 2739 2620 12,666,451 * 2627 3月14日 +3-2 -4   5,860 1月4日 44.74%
5 2370  メディネット 53 -1 2,996,800 54 54 52 159,086   39 2月24日 +2 -3   62 4月13日 85.48%
6 5028  セカンドサイトアナリティカ 3215 25 1,824,800 3395 3560 3100 6,151,780   2930 4月5日 +2 +1   4,750 4月8日 67.68%
7 4199  ワンダープラネット 2408 108 1,804,200 2346 2543 2001 4,200,006   985 3月8日 +1 +6 * 2,300 4月18日 104.70%
8 4475  HENNGE 1178 -19 1,658,100 1227 1245 1177 1,999,387   648 3月16日 +1 -2   2,101 1月12日 56.07%
9 4179  ジーネクスト 526 12 1,650,200 614 614 518 944,471   330 3月9日 -2 +2   662 4月4日 79.46%
10 9212  GREENEARTHINST 1040 -4 1,574,000 1051 1074 1000 1,621,657   560 3月11日 -2 -1   1,870 1月4日 55.61%
11 4484  ランサーズ 339 25 1,552,500 330 358 328 532,808   221 3月9日 +4-1 -7+2   454 4月6日 74.67%
12 4563  アンジェス 371 -3 1,205,700 376 378 368 449,627   285 2月24日 +3 -2   410 4月5日 90.49%
13 2158  FRONTEO 1633 -20 1,117,500 1675 1697 1618 1,841,470   1343 2月24日 +1 -3   3,420 1月4日 47.75%
14 3479  ティーケーピー 1812 92 1,029,500 1753 1846 1710 1,845,200   1108 1月28日 +1 +8 * 1,767 4月15日 102.55%
15 4268  エッジテクノロジー 1253 -64 897,900 1300 1300 1222 1,126,960   412 2月24日 +1 +4-1   1,857 3月30日 67.47%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。              

今日の株価は?(4/19)東証プライム市場出来高上位30

2022-04-19 14:45:15 | 日記
出来高上位 東証P出来高 96,196 万株   上位10出来高シェアー   24.41 % 値上り 1253 2022年4月18日
騰落レシオ     108.15%. 日経平均 26,985.09 +185.38 0.69% 上位10位平均 1,253.93 値下り 505   青字 今年の安値
売買代金 2兆2336億円 サイコロ ○○●●○●●○○●●○ 6勝6敗  TOPIX   1895.70  +15.62  +0.83% 変らず 81   赤字 今年の高値
  銘          柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 9501  東京電力HD 487.0 15.0 69,692,600 479.0 497.0 466.0 33,788,880   285.0 1月19日 +1 +1 * 487.0 4月15日 100.00%
2 8306  三菱UFJフィナンシャルG 755.3 3.2 29,534,700 762.0 762.6 751.8 22,326,901   630.1 1月4日 +1 +1   828.5 3月23日 91.16%
3 5020  ENEOSホールディングス 460.0 10.1 24,045,400 453.3 462.8 450.2 11,007,550   429.7 3月10日 +1 +1   493.2 3月29日 93.27%
4 7203  トヨタ自動車 2177.0 22.0 21,166,100 2175.0 2186.5 2159.0 46,017,096   1805.0 3月8日 +1 +1   2475.0 1月18日 87.96%
5 7201  日産自動車 526.3 19.8 17,866,600 513.4 528.4 512.4 9,312,908   436.5 3月9日 +3-2 +1   650.0 1月13日 80.97%
6 1605  INPEX 1668.0 61.0 17,723,100 1623.0 1677.0 1616.0 29,225,557   989.0 1月6日 +2 +5 * 1638.0 4月18日 101.83%
7 4689  Zホールディングス 525.7 17.8 16,213,100 516.8 526.4 512.8 8,468,376   487.1 3月7日 -3 +1   685.9 1月4日 76.64%
8 9984  ソフトBG 5547.0 -106.0 14,090,600 5698.0 5719.0 5523.0 78,749,720   4210.0 3月15日 +5 -3   5984.0 4月5日 92.70%
9 6740  ジャパンディスプレイ 73.0 3.0 13,691,700 71.0 73.0 70.0 986,190   34.0 1月27日 +3 +1   80.0 4月5日 91.25%
10 7211  三菱自動車工業 320.0 11.0 10,781,500 313.0 320.0 312.0 3,409,499   253.0 3月8日 +1 +2   349.0 1月5日 91.69%
11 8308  りそなホールディングス 557.3 3.0 9,554,600 561.6 561.8 552.7 5,328,444   450.0 1月4日 +1 +1   568.2 3月23日 98.08%
12 6178  日本郵政 899.0 11.8 8,652,500 894.3 900.0 892.6 7,763,632   873.5 4月8日 +1 +1   1034.5 2月9日 86.90%
13 9101  日本郵船 9910.0 330.0 8,176,400 9630.0 10000.0 9490.0 80,116,544   7870.0 1月21日 -3+1 +5   12490.0 3月18日 79.34%
14 9104  商船三井 3235.0 110.0 7,768,600 3160.0 3255.0 3105.0 24,892,297   2785.0 4月12日 -3+1 +5   3455.0 3月31日 93.63%
15 5411  JFEホールディングス 1682.0 51.0 7,426,700 1651.0 1683.0 1645.0 12,409,202   1400.0 1月28日 +1 +1   1875.0 3月25日 89.71%
16 6723  ルネサスエレクトロニクス 1369.0 37.0 7,088,200 1360.0 1374.0 1339.0 9,642,020   1145.0 3月8日 +1 +1   1516.0 1月5日 90.30%
17 9434  ソフトバンク 1482.5 18.5 6,988,700 1470.0 1484.0 1468.0 10,332,737   1410.5 3月9日 +2 +1   1542.5 3月23日 96.11%
18 6619  ダブル・スコープ 971.0 65.0 6,965,900 915.0 974.0 895.0 6,570,467   687.0 3月15日 +1 +1   1120.0 2月18日 86.70%
19 8002  丸紅 1463.5 11.5 6,754,700 1468.0 1470.0 1446.0 9,863,515   1108.5 1月11日 +1 +2   1507.0 2月28日 97.11%
20 7453  良品計画 1212.0 34.0 6,652,300 1177.0 1221.0 1174.0 8,017,450   1169.0 4月18日 -4 +1   1796.0 1月5日 67.48%
21 8604  野村ホールディングス 509.9 6.5 6,321,900 508.3 510.9 505.0 3,218,269   460.3 3月9日 +4 +1   562.2 3月23日 90.70%
22 7261  マツダ 920.0 43.0 6,096,100 898.0 920.0 894.0 5,546,474   715.0 3月8日 +1 +1   1025.0 1月13日 89.76%
23 5401  日本製鉄 2138.0 47.0 5,684,200 2121.0 2142.0 2108.0 12,103,126   1787.0 1月25日 +1 +1   2318.5 3月24日 92.21%
24 6920  レーザーテック 19355.0 970.0 5,669,000 18785.0 19415.0 18680.0 108,660,585   16350.0 3月14日 +3-2 +2   36090.0 1月4日 53.63%
25 4502  武田薬品 3723.0 -10.0 5,497,900 3750.0 3750.0 3709.0 20,493,651   3173.0 1月6日 +2 -3   3768.0 4月15日 98.81%
26 9107  川崎汽船 7550.0 260.0 5,441,900 7300.0 7600.0 7180.0 40,543,954   6190.0 2月1日 +1 +2   9450.0 3月15日 79.89%
27 5406  神戸製鋼所 574.0 18.0 5,181,000 563.0 575.0 559.0 2,947,723   531.0 1月27日 -3 +1   638.0 3月3日 89.97%
28 3436  SUMCO 1933.0 42.0 5,038,500 1931.0 1943.0 1921.0 9,733,950   1638.0 3月8日 +1 +2   2468.0 1月14日 78.32%
29 8698  マネックスG 648.0 9.0 5,011,700 649.0 655.0 643.0 3,253,423   488.0 2月24日 + +1   740.0 3月24日 87.57%
30 7167  めぶきFG 260.0 3.0 4,894,600 260.0 262.0 258.0 1,274,315   239.0 2月9日 +1 +4   290.0 2月9日 89.66%
※年初来新高値、新安値更新銘柄数     新高値    26銘柄    新安値    42銘柄                ※先導株比率(売買代金) 24.07%

今日の株価は?(4/19)東証S市場&東証G市場出来高上位

2022-04-19 14:44:59 | 日記
2022年4月19日   出来高上位 15銘柄                 青字 今年の安値
  東証スタンダート 東証スタンダート市場指数 970.90 -3.54     出来高 20792 万株 67.47% 赤字 今年の高値
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 今年の安値 月日 週足 日足 * 今年の高値 月日 乖離
1 7647  音通 29 0 58,181,100 30 30 29 1,731,770   25 1月4日 +3 0   31 2月15日 93.55%
2 8918  ランド 11 0 22,744,500 10 11 10 236,248   9 1月24日 -1 0 * 11 1月4日 100.00%
3 6659  メディアリンクス 188 27 19,105,200 165 210 161 3,661,270 * 161 4月18日 +4-2 -6+1   332 1月4日 56.63%
4 9318  アジア開発キャピタル 6 0 15,635,700 6 6 5 89,383 * 5 2月3日 + 0   7 1月4日 85.71%
5 7014  名村造船所 435 16 6,550,900 427 456 392 2,804,304   182 1月27日 +5 +1 * 442 4月18日 98.42%
6 6334  明治機械 280 66 5,701,700 229 294 221 1,533,656   178 1月4日 -1 +2   358 1月7日 78.21%
7 1514  住石ホールディングス 183 7 3,718,700 176 184 174 669,417   129 2月1日 +2 +1   194 3月7日 94.33%
8 3825  リミックスポイント 303 -11 2,962,800 312 314 303 906,078   232 2月24日 +1 -4   491 1月6日 61.71%
9 6993  大黒屋ホールディングス 50 -2 2,844,200 52 52 50 144,854   39 2月24日 +1 -1   58 4月5日 86.21%
10 8783  GFA 123 -21 2,842,000 129 133 121 359,415   82 2月25日 +1 -2   156 4月18日 78.85%
11 2743  ピクセルカンパニーズ 70 -6 2,526,500 74 77 70 184,111   36 2月25日 -1 +4-1   86 4月11日 81.40%
12 7897  ホクシン 214 13 2,315,300 203 220 195 483,977   137 2月24日 -1 +2 * 213 4月11日 100.47%
13 2484  出前館 600 -20 2,190,200 612 638 578 1,313,999   556 4月15日 -3 -2   1,013 1月4日 59.23%
14 7746  岡本硝子 147 14 1,937,200 134 155 133 283,458   121 1月27日 +1 +1 * 141 1月5日 104.26%
15 3121  マーチャント・バンカーズ 287 -10 1,800,500 313 335 287 553,747   256 1月27日 +1 -2   379 1月4日 75.73%
  東証グロース 東証グロース市場指数 949.18 -20.30     出来高 8481 万株 49.68%     乖離
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 -17.5 高値 安値 売買代金 * 今年の安値 月日 週足 日足 * 今年の高値 月日 乖離
1 3936  グローバルウェイ 630 12 11,538,100 625 667 567 758,812   206 1月25日 +2 +6   687 3月30日 91.70%
2 4477  BASE 422 -14 7,229,600 443 444 422 3,118,184   346 2月24日 -2 -1   648 1月4日 65.12%
3 5029  サークレイス 2150 -148 7,085,400 2398 2420 2140 16,336,579   1868 4月13日 -1 -1   2,600 4月16日 82.69%
4 4385  メルカリ 2622 -96 4,774,500 2730 2739 2620 12,666,451 * 2627 3月14日 +3-2 -4   5,860 1月4日 44.74%
5 2370  メディネット 53 -1 2,996,800 54 54 52 159,086   39 2月24日 +2 -3   62 4月13日 85.48%
6 5028  セカンドサイトアナリティカ 3215 25 1,824,800 3395 3560 3100 6,151,780   2930 4月5日 +2 +1   4,750 4月8日 67.68%
7 4199  ワンダープラネット 2408 108 1,804,200 2346 2543 2001 4,200,006   985 3月8日 +1 +6 * 2,300 4月18日 104.70%
8 4475  HENNGE 1178 -19 1,658,100 1227 1245 1177 1,999,387   648 3月16日 +1 -2   2,101 1月12日 56.07%
9 4179  ジーネクスト 526 12 1,650,200 614 614 518 944,471   330 3月9日 -2 +2   662 4月4日 79.46%
10 9212  GREENEARTHINST 1040 -4 1,574,000 1051 1074 1000 1,621,657   560 3月11日 -2 -1   1,870 1月4日 55.61%
11 4484  ランサーズ 339 25 1,552,500 330 358 328 532,808   221 3月9日 +4-1 -7+2   454 4月6日 74.67%
12 4563  アンジェス 371 -3 1,205,700 376 378 368 449,627   285 2月24日 +3 -2   410 4月5日 90.49%
13 2158  FRONTEO 1633 -20 1,117,500 1675 1697 1618 1,841,470   1343 2月24日 +1 -3   3,420 1月4日 47.75%
14 3479  ティーケーピー 1812 92 1,029,500 1753 1846 1710 1,845,200   1108 1月28日 +1 +8 * 1,767 4月15日 102.55%
15 4268  エッジテクノロジー 1253 -64 897,900 1300 1300 1222 1,126,960   412 2月24日 +1 +4-1   1,857 3月30日 67.47%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。