私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(3/7)東証2部&マザーズ&JQ出来高

2022-03-07 14:57:24 | 日記
2022年3月7日     出来高上位 10銘柄                 青字 昨年来安値
  東証2部 東証2部指数   6941.53 -136.89 -1.93 % 出来高 11502 万株 80.06% 赤字 昨年来高値
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 昨年来安値 月日 週足 日足 * 昨年来高値 月日 乖離
1 7647  音通 28 0 47,770,500 28 29 27 1,317,502   25 10月6日 + 0   41 2月16日 68.29%
2 9318  アジア開発キャピタル 6 0 17,930,200 6 7 6 107,745   5 10月6日 + 0   33 2月25日 18.18%
3 1491  中外鉱業 36 3 8,433,900 35 38 34 306,076   26 1月27日 + +1   45 2月10日 80.00%
4 8894  REVOLUTION 20 1 4,440,700 19 21 18 88,127   15 1月28日 + +1   46 3月16日 43.48%
5 3825  リミックスポイント 272 -5 3,766,100 263 277 261 1,012,883   68 1月5日 -4 -4   491 1月6日 55.40%
6 8789  フィンテックグローバル 37 -2 2,503,200 39 40 36 94,787 * 39 1月27日 -1 -3   86 2月24日 43.02%
7 6366  千代田化工建 377 5 2,277,500 370 380 368 853,311   273 1月4日 +1 +1   549 4月9日 68.67%
8 6993  大黒屋ホールディングス 40 -1 2,044,800 41 42 39 82,319   23 1月4日 + -2   132 6月29日 30.30%
9 6731  ピクセラ 17 -1 1,621,800 18 18 16 27,414 * 16 1月27日 +1 -1   45 2月10日 37.78%
10 3747  インタートレード 620 6 1,291,300 604 663 600 851,578   444 1月18日 +1 +2   761 2月7日 81.47%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 691.95 -32.70 -4.51 % 出来高 8734 万株 37.38%     乖離
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 昨年来安値 月日 週足 日足 * 昨年来高値 月日 乖離
1 4477  BASE 376 -40 9,807,600 394 396 371 3,734,482   348 2月24日 +2 -3   2,309 4月19日 16.28%
2 2158  FRONTEO 1691 -174 5,409,000 1764 1777 1659 9,249,140   595 1月18日 +2 -3   5,300 11月26日 31.91%
3 4493  サイバーセキュリティクラウド 2115 -190 3,760,200 2155 2383 2066 8,363,266   1102 2月28日 +5 -1   4,240 1月12日 49.88%
4 6579  ログリー 1009 400 2,965,500 889 1009 761 2,683,191   386 2月24日 +1 +3   3,070 1月26日 32.87%
5 4597  ソレイジア・ファーマ 88 -3 2,810,400 89 89 86 246,360   85 2月24日 -3 -4   182 2月26日 48.35%
6 4385  メルカリ 3200 -175 2,668,600 3255 3320 3160 8,573,174   3110 2月21日 -1 -4   7,390 11月22日 43.30%
7 2586  フルッタフルッタ 82 -10 1,843,800 89 90 81 155,848   63 2月24日 -1 -5   438 1月25日 18.72%
8 3556  リネットジャパングループ 515 47 1,701,100 491 530 479 860,647   415 1月31日 +2 -3+1   964 4月7日 53.42%
9 4563  アンジェス 301 -10 1,678,500 303 307 297 506,456   285 2月24日 +1 -2   1,375 1月12日 21.89%
10 4169  ENECHANGE 979 -66 1,444,300 977 1021 951 1,416,055 * 961 2月24日 -1 -3   2,232 12月29日 43.86%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 3493.35 -62.49 -1.76 % 出来高 7060 万株 43.93%     乖離
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 昨年来安値 月日 週足 日足 * 昨年来高値 月日 乖離
1 8746  第一商品 237 50 10,800,600 205 237 195 2,383,871   104 1月27日 +3 +4   287 5月31日 82.58%
2 1783  アジアゲートHLDGS 63 -9 5,565,700 70 71 61 361,608   40 1月4日 -2 -1   134 10月8日 47.01%
3 8705  岡藤日産証券HD 163 9 3,286,100 161 185 157 560,679   112 1月27日 +4 +4   205 3月22日 79.51%
4 4293  セプテーニHLDGS 634 -19 2,098,500 630 644 629 1,333,767   366 8月20日 +5 -1   683 3月3日 92.83%
5 4582  シンバイオ製薬 703 -30 2,084,300 703 713 683 1,459,697   372 1月4日 -3 -5   2,566 6月17日 27.40%
6 3350  レッド・プラネット・ジャハ 37 -8 1,973,500 43 43 36 77,804   30 2月24日 +1 -2   68 2月18日 54.41%
7 3777  FHTホールディングス 21 3 1,810,500 19 21 18 35,688   13 2月4日 -1 +1   31 9月13日 67.74%
8 9176  佐渡汽船 103 -18 1,731,100 117 119 101 1,731,100   45 2月9日 -1 -3   307 3月18日 33.55%
9 5381  MIPOX 846 -147 1,666,200 925 927 846 1,460,404   361 1月4日 +1 +5-2   1,353 10月26日 62.53%
10 7777  スリー・ディー・マトリックス 352 -8 1,648,300 356 363 343 579,169   241 5月13日 -4 -3   643 1月5日 54.74%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。              

今日の株価は?(3/7)東証1部出来高上位30

2022-03-07 14:57:16 | 日記
出来高上位 1部出来高 175,053 万株   上位10出来高シェアー   21.10 % 値上り 225 2022年3月7日
騰落レシオ      100.49%. 日経平均 25,221.41 -764.06 -2.94% 上位10位平均 1,078.49 値下り 1920   青字 昨年来安値
売買代金 3兆7199億円 サイコロ ●●●●●○○○●○●● 4勝8敗  TOPIX   1794.03  -50.91  -2.76% 変らず 35   赤字 昨年来高値
  銘          柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 8306  三菱UFJフィナンシャルG 678.9 -16.8 82,862,400 683.7 688.2 672.3 56,285,519   448.0 1月4日 +1 -2   770.3 2月9日 88.13%
2 7203  トヨタ自動車 1845.0 -129.0 67,968,000 1875.0 1889.0 1826.0 126,272,363   1818.0 10月6日 -2 -2   2475.0 1月13日 74.55%
3 7201  日産自動車 464.4 -31.6 35,494,900 481.7 484.2 453.0 16,525,679 * 494.1 3月4日 -3 -2   664.5 2月10日 69.89%
4 1605  INPEX 1428.0 91.0 32,930,600 1439.0 1440.0 1395.0 46,762,636   539.0 1月4日 +2 +1 * 1375.0 3月3日 103.85%
5 5020  ENEOSホールディングス 473.6 4.7 30,359,900 474.8 475.8 466.9 14,328,797   362.0 1月5日 -3+1 +1   520.5 3月29日 90.99%
6 4689  Zホールディングス 499.0 -32.1 29,284,100 514.5 515.9 487.1 14,570,445   438.8 5月13日 -1 -3   839.6 11月22日 59.43%
7 5721  エス・サイエンス 45.0 13.0 28,240,000 36.0 45.0 34.0 1,132,266   22.0 12月27日 +2 +3   54.0 1月21日 83.33%
8 9501  東京電力HD 377.0 3.0 22,429,200 380.0 385.0 372.0 8,484,837   270.0 1月4日 +1 +1   444.0 1月29日 84.91%
9 7211  三菱自動車工業 267.0 -12.0 20,792,000 270.0 273.0 263.0 5,562,192   207.0 1月5日 -2 -1   426.0 11月25日 62.68%
10 9984  ソフトBG 4707.0 -256.0 19,067,000 4806.0 4845.0 4670.0 90,028,864   4584.0 1月28日 -3 -3   10695.0 3月16日 44.01%
11 8308  りそなホールディングス 491.0 -14.2 18,514,400 495.2 498.4 484.4 9,061,903   353.7 1月6日 +4-2 -2   567.8 2月9日 86.47%
12 3315  日本コークス工業 189.0 19.0 17,491,300 180.0 197.0 178.0 3,294,595   90.0 1月4日 +2 +6 * 170.0 3月4日 111.18%
13 9201  日本航空 1945.0 -194.0 16,598,200 2020.0 2040.0 1915.0 32,624,799   1811.0 1月28日 +3-2 -2   2759.0 3月22日 70.50%
14 6178  日本郵政 914.5 -17.3 16,007,800 928.0 928.8 910.0 14,660,896   793.4 1月4日 -3 -5   1101.0 3月19日 83.06%
15 9101  日本郵船 12010.0 110.0 15,650,500 12200.0 12350.0 11650.0 187,673,813   2345.0 1月4日 +1 +8 * 12160.0 3月4日 98.77%
16 6723  ルネサスエレクトロニクス 1199.0 -79.0 15,540,000 1248.0 1250.0 1183.0 18,748,372   1042.0 1月4日 +3-2 -2   1577.0 11月19日 76.03%
17 6472  NTN 191.0 -14.0 15,143,500 200.0 202.0 187.0 2,894,648 * 204.0 3月4日 +3-2 -2   355.0 4月13日 53.80%
18 8585  オリコ 116.0 -5.0 14,760,500 120.0 121.0 115.0 1,730,897   114.0 1月4日 -3 -2   173.0 10月11日 67.05%
19 1514  住石ホールディングス 178.0 3.0 13,813,800 185.0 194.0 172.0 2,550,065   109.0 2月1日 +1 +6 * 180.0 3月4日 98.89%
20 8002  丸紅 1316.0 25.0 13,641,100 1350.0 1357.0 1302.5 18,012,240   668.3 1月4日 +1 +1 * 1316.5 3月4日 99.96%
21 3402  東レ 579.5 -42.9 13,506,500 612.4 612.6 574.0 7,879,525 * 593.3 1月5日 -3 -2   776.4 6月16日 74.64%
22 8918  ランド 10.0 0.0 13,106,300 10.0 11.0 10.0 134,594   8.0 1月4日 + 0   15.0 2月25日 66.67%
23 8604  野村ホールディングス 491.7 -18.3 12,973,900 499.0 499.1 483.1 6,367,232   471.0 12月2日 +3-2 -2   721.0 3月26日 68.20%
24 8316  三井住友フィナンシャルG 3898.0 -133.0 12,775,800 3975.0 3978.0 3892.0 50,041,541   3134.0 1月4日 -3 -2   4461.0 2月9日 87.38%
25 9434  ソフトバンク 1472.0 -14.0 12,647,100 1474.5 1483.5 1468.0 18,650,552   1293.5 1月4日 +2 -1   1620.0 9月13日 90.86%
26 3436  SUMCO 1686.0 -131.0 12,410,400 1737.0 1752.0 1664.0 21,056,935 * 1786.0 2月24日 -3 -4   2754.0 4月30日 61.22%
27 9104  商船三井 11200.0 440.0 11,763,600 11270.0 11480.0 10790.0 130,907,421   2710.0 1月28日 +1 +3 * 11140.0 3月4日 100.54%
28 9107  川崎汽船 8950.0 390.0 11,607,100 8840.0 9030.0 8510.0 102,291,766   1770.0 1月27日 +6 +1 * 9010.0 3月4日 99.33%
29 5411  JFEホールディングス 1729.0 -24.0 11,384,800 1745.0 1750.0 1697.0 19,587,004   904.0 1月28日 +1 -2   1950.0 9月7日 88.67%
30 2914  日本たばこ産業 2052.0 -62.0 11,323,000 2097.5 2097.5 2027.5 23,249,101   1898.0 3月2日 -3 -2   2417.0 12月17日 84.90%
※年初来新高値、新安値更新銘柄数     新高値    22銘柄    新安値   385銘柄                ※先導株比率(売買代金) 31.36%