私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(4/21)東証2部&マザーズ&JQ出来高

2021-04-21 14:11:04 | 日記
  2021年4月21日     出来高上位 10銘柄                 青字 年初来安値
  東証2部 東証2部指数   7402.53 -103.81 -1.38 % 出来高 21166 万株 84.84% 赤字 年初来高値
  銘   柄 引け値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 7647 音通 30 0 120,715,100 31 31 30 3,738,155   29 1月7日 -1 0   41 2月18日 73.17%
2 1757 クレアホールディングス 90 8 20,015,500 80 100 76 1,771,109   68 3月5日 +2 +2   109 1月14日 82.57%
3 9318 アジア開発キャピタル 7 0 10,290,900 7 8 7 72,073   6 1月4日 + 0   33 2月25日 21.21%
4 6366 千代田化工建 483 -30 7,954,900 500 500 468 3,817,961   273 1月4日 -1 -1   549 4月19日 87.98%
5 5955 ヤマシナ 80 3 7,245,100 84 88 80 604,178   70 1月4日 -1 +1   90 2月18日 88.89%
6 8789 フィンテックグローバル 53 -5 3,430,700 57 57 53 190,248   40 1月4日 -4 -2   86 2月24日 61.63%
7 6993 大黒屋ホールディングス 38 -2 3,286,300 39 40 38 128,104   23 1月4日 -1 -1   62 3月29日 61.29%
8 6835 アライドテレシスHLDGS 112 -7 2,352,000 119 119 111 268,535   90 1月4日 -1 -1   161 3月18日 69.57%
9 2397 DNAチップ研究所 781 -14 2,169,500 810 851 756 1,766,975   636 1月4日 -2 -1   925 4月20日 84.43%
10 3825 リミックスポイント 178 0 2,106,000 177 183 175 375,679   68 1月7日 -1 -4..0   269 2月24日 66.17%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 1204.23 -40.56 -3.26 % 出来高 8611 万株 39.73%     乖離
1 4588 オンコリスバイオファーマ 1,200 146 7,727,200 1144 1330 1109 9,528,272   1005 3月9日 +3-2 +1   1,561 1月25日 76.87%
2 4477   BASE 1995 -165 6,106,400 2060 2096 1970 12,363,732   1517 3月30日 +3 +4-2   2,309 4月19日 86.40%
3 4192   スパイダープラス 1779 -132 5,106,800 1950 2049 1731 9,732,877   1555 4月1日 -1 +4-1 * 1,939 4月8日 91.75%
4 2370   メディネット 57 -2 2,576,600 59 60 56 146,450   54 1月4日 -1 -2   75 2月18日 76.00%
5 4563   アンジェス 950 0 2,502,200 947 962 930 2,361,303   899 3月9日 -3 0   1,375 1月12日 69.09%
6 4498   サイバートラスト 9770 -790 2,345,500 11160 11220 9520 24,255,200   6770 4月16日 +1 -1 * 10,900 4月20日 89.63%
7 6195   ホープ 1367 -268 2,077,800 1265 1397 1256 2,725,388 * 1635 4月20日 -1 -3   4,980 1月5日 27.45%
8 4881   ファンペップ 467 -2 2,012,300 462 549 443 1,015,162 * 461 4月14日 -3+1 -2   744 1月6日 62.77%
9 6613   QDレーザ 1425 -64 1,886,200 1452 1472 1421 2,719,754   770 2月5日 -4+1 -2   2,070 2月17日 68.84%
10 3911   Aiming 387 -17 1,870,900 401 402 383 733,234 * 388 3月9日 -4 -3   472 1月22日 81.99%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 3882.68 -60.29 -1.53 % 出来高 11689 万株 59.23%     乖離
1 4814 ネクストウェア 255 24 22,880,400 271 307 232 6,244,565   169 1月4日 -3..+ +2 * 231 4月20日 110.39%
2 2315   CAICA 35 -2 18,405,800 34 36 33 635,623   15 1月4日 -2 -2   88 2月15日 39.77%
3 2667   イメージワン 1294 -211 13,359,000 1405 1680 1198 18,585,326   506 2月22日 +2 +6-1   1,787 4月20日 72.41%
4 6628   オンキヨーホームエンターテイメン 4 -1 4,217,100 5 5 4 20,170 * 4 4月14日 -1 -1   30 2月25日 13.33%
5 7610   テイツー 76 -3 2,018,200 79 79 75 155,189   72 4月19日 -2 -1   115 1月4日 66.09%
6 8746   第一商品 207 22 1,948,000 185 214 183 384,703   153 1月29日 +1 +3 * 197 3月17日 105.08%
7 8186   大塚家具 295 -25 1,762,000 315 315 290 528,703   167 1月18日 +2 -3   352 4月14日 83.81%
8 4355   ロングライフHD 378 80 1,705,600 298 378 298 585,719   226 1月6日 -2 +1 * 318 2月1日 118.87%
9 4657   環境管理センター 885 -145 1,505,300 962 1020 850 1,404,464   401 1月4日 +2 -1   1,128 4月20日 78.46%
10 9973   小僧寿し 51 0 1,430,100 51 52 50 72,812   46 1月4日 -4 0   78 3月1日 65.38%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。            

今日の株価は?(4/21)東証1部出来高上位30

2021-04-21 14:10:56 | 日記
出来高上位 1部出来高 126,232 万株   上位10出来高シェアー 19.49 % 値上り 132 2021年4月21日
騰落レシオ     85.65%. 日経平均 28,508.55 -591.83 -2.03% 上位10位平均 431.58 値下り 2028   青字 年初来安値
売買代金 2兆6462億円 サイコロ ●○●○●○●○○○●● 6勝6敗  TOPIX     1888.18 -38.07 -1.98% 変らず 31   赤字 年初来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 8306 三菱UFJフィナンシャルG 571.3 -13.7 68,816,800 571.1 573.0 565.2 39,219,480   448.0 1月4日 -3+1 -4   660.3 3月22日 86.52%
2 8698 マネックスG 875.0 -47.0 25,915,100 907.0 925.0 872.0 23,112,707   394.0 1月5日 +1 -3   1175.0 2月18日 74.47%
3 7211 三菱自動車工業 281.0 -16.0 25,151,500 289.0 289.0 278.0 7,120,212   207.0 1月5日 +1 -5   348.0 3月11日 80.75%
4 4689 Zホールディングス 540.5 -21.4 21,400,000 550.2 555.5 539.0 11,643,779   530.3 3月25日 -4+1 +5-2   727.2 1月16日 74.33%
5 7201 日産自動車 546.9 -10.3 19,227,200 542.0 547.4 535.4 10,433,536   518.4 1月14日 -4 -4   664.5 2月10日 82.30%
6 5020 ENEOSホールディングス 467.5 -9.5 18,218,600 469.0 469.3 461.7 8,486,277   362.8 1月5日 +1 -3   520.5 3月29日 89.82%
7 8918 ランド 12.0 -1.0 17,730,200 13.0 13.0 12.0 228,211   8.0 1月4日 + -1   15.0 2月25日 80.00%
8 8585 オリコ 144.0 -3.0 16,701,900 145.0 146.0 142.0 2,411,027   114.0 1月4日 -3+1 -1   168.0 3月19日 85.71%
9 9501 東京電力HD 313.0 -8.0 16,685,000 317.0 318.0 310.0 5,232,474   270.0 1月4日 -3 -1   444.0 1月29日 70.50%
10 8604 野村ホールディングス 564.6 -11.9 16,129,700 567.1 569.7 562.2 9,125,490   534.6 1月4日 -1 -1   721.0 3月26日 78.31%
11 9984 ソフトBG 9922.0 101.0 15,285,000 9700.0 10040.0 9653.0 151,760,744   7842.0 1月5日 -3 -3+1   10695.0 3月16日 92.77%
12 8308 りそなホールディングス 440.2 -12.2 13,844,000 441.9 443.5 435.5 6,084,825   353.7 1月6日 -4 +3-2   501.0 3月22日 87.86%
13 6723 ルネサスエレクトロニクス 1227.0 -68.0 13,042,500 1258.0 1260.0 1220.0 16,137,328   1042.0 1月4日 +1 -1   1378.0 1月25日 89.04%
14 1514 住石ホールディングス 129.0 15.0 12,922,100 119.0 138.0 116.0 1,633,235   109.0 2月1日 -3 +1   141.0 2月22日 91.49%
15 2768 双日 303.0 -3.0 12,810,200 301.0 304.0 299.0 3,866,101   228.0 1月4日 +2 -2   330.0 3月22日 91.82%
16 4005 住友化学 554.0 -22.0 11,879,100 564.0 564.0 548.0 6,594,471   401.0 1月5日 -3+1 -2   593.0 3月16日 93.42%
17 4755 楽天グループ 1259.0 -74.0 11,773,600 1278.0 1305.0 1248.0 14,979,746   957.0 1月13日 -3+1 -2   1545.0 3月15日 81.49%
18 6178 日本郵政 896.1 -31.1 11,363,000 907.8 907.8 891.2 10,194,877   793.4 1月4日 -3+1 -4   1101.0 3月19日 81.39%
19 9424 日本通信 226.0 -13.0 11,309,500 232.0 237.0 223.0 2,582,679   160.0 1月4日 -1 -5   294.0 3月2日 76.87%
20 6740 ジャパンディスプレイ 46.0 -1.0 11,306,200 48.0 48.0 46.0 533,823   42.0 1月4日 -3 -2   52.0 2月9日 88.46%
21 1605 INPEX 731.0 -25.0 10,338,200 734.0 739.0 727.0 7,563,886   539.0 1月4日 -5+1 -3   865.0 3月3日 84.51%
22 8411 みずほフィナンシャルG 1505.5 -28.0 8,823,200 1500.0 1510.0 1493.5 13,257,277   1294.0 1月4日 -4 -4   1732.5 3月9日 86.90%
23 5401 日本製鉄 1812.5 -103.5 8,800,400 1860.0 1860.0 1789.5 16,019,526   1185.0 1月28日 -3+1 -4   2019.0 4月15日 89.77%
24 7203 トヨタ自動車 8212.0 -206.0 7,984,800 8300.0 8314.0 8190.0 65,852,804   7216.0 2月1日 -3+1 -4   8712.0 3月19日 94.26%
25 9434 ソフトバンク 1427.0 -9.5 7,909,600 1426.5 1432.0 1420.0 11,272,008   1293.5 1月4日 -1 +3-2   1502.0 3月29日 95.01%
26 8410 セブン銀行 233.0 -3.0 7,668,600 232.0 234.0 231.0 1,781,302   215.0 1月4日 +3..+ -5   277.0 3月19日 84.12%
27 4502 武田薬品 3606.0 -68.0 7,552,300 3654.0 3659.0 3603.0 27,356,082   3572.0 1月22日 -4 -2   4365.0 3月22日 82.61%
28 3436 SUMCO 2731.0 -113.0 7,439,300 2790.0 2796.0 2712.0 20,425,853   2176.0 1月29日 -1 -2   2886.0 4月9日 94.63%
29 6752 パナソニック 1328.5 -37.5 7,406,500 1332.5 1338.0 1307.0 9,808,844   1170.0 1月4日 +1 +5-2   1520.0 2月15日 87.40%
30 8316 三井住友FG 3742.0 -85.0 7,086,000 3750.0 3768.0 3724.0 26,538,457   3134.0 1月4日 -4 -4   4354.0 3月19日 85.94%
※年初来新高値、新安値更新銘柄数     新高値   13銘柄     新安値     217銘柄                ※先導株比率(売買代金) 21.25%