私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(3/12)東証2部&マザーズ&JQ出来高

2021-03-12 16:48:10 | 日記
  2021年3月12日     出来高上位 10銘柄                 青字 年初来安値
  東証2部 東証2部指数   7443.18 +44.08 +0.60 % 出来高 30733 万株 90.90% 赤字 年初来高値
  銘   柄 引け値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 9318 アジア開発キャピタル 15 -3 152,880,000 17 18 14 2,352,660   4 4月14日 +4-2 -2   33 2月25日 45.45%
2 7647 音通 35 1 71,823,600 35 35 34 2,511,393   16 3月13日 +1 +1   42 8月11日 83.33%
3 3825 リミックスポイント 206 3 18,371,400 211 227 197 3,932,218   68 1月5日 +1 +2   269 2月24日 76.58%
4 6993 大黒屋ホールディングス 39 -5 16,483,100 43 45 39 687,549   16 3月17日 +1 -3   58 3月10日 67.24%
5 3528 プロスペクト 37 -2 4,875,200 38 39 37 184,576   20 3月13日 -3+1 -1   47 7月1日 78.72%
6 1757 クレアホールディングス 81 7 3,482,300 75 81 75 274,084   19 4月2日 +1 +3   200 7月6日 40.50%
7 6731 ピクセラ 29 -1 3,227,600 30 31 29 94,833   16 3月13日 + -1   78 7月8日 37.18%
8 6835 アライドテレシスHLDGS 139 -5 2,950,300 142 143 136 412,294   49 3月10日 +3 +3-1   160 6月11日 86.88%
9 7412 アトム 787 3 2,921,500 781 793 779 2,296,368   693 4月6日 -2 +1   1,048 1月16日 75.10%
10 6366 千代田化工建 477 10 2,363,100 469 480 461 1,116,013   192 3月13日 -1 -4+2   531 3月5日 89.83%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 1207.15 +35.08 +2.99 % 出来高 8441 万株 48.39%     乖離
1 6613 QDレーザ 1,575 -45 15,713,100 1580 1678 1527 25,128,916   770 2月17日 +1 -1   2,070 2月17日 76.09%
2 3913   sMedio 2021 62 9,508,100 2089 2235 1920 19,718,647   380 3月23日 -4+2 +6 * 1,959 3月11日 103.16%
3 3815   メディア工房 392 -11 3,088,500 419 429 371 1,232,971   226 3月13日 +1 +3-1   642 1月30日 61.06%
4 4563   アンジェス 1029 -42 2,767,400 1086 1093 1024 2,899,279   375 2月28日 -4+1 -1   2,492 6月26日 41.29%
5 4597   ソレイジア・ファーマ 153 3 2,289,300 151 155 150 349,829   96 3月13日 +1 +1   267 6月17日 57.30%
6 4564   オンコセラピー・サイエンス 131 3 1,980,100 129 132 128 258,079   50 3月13日 +1 +1   229 6月10日 57.21%
7 4014   カラダノート 1732 -220 1,684,800 1942 1950 1715 3,024,039   1351 11月2日 -1 -2   2,600 11月9日 66.62%
8 6255   エヌ・ピー・シー 711 13 1,320,300 712 724 694 934,980   233 3月23日 -4 -7+2   1,212 1月14日 58.66%
9 3793   ドリコム 838 -35 1,299,800 871 874 815 1,095,600   388 3月13日 -3+1 +4-1   976 1月15日 85.86%
10 3689   イグニス 2993 0 1,190,400 2993 2995 2992 3,563,598   850 1月6日 +1 +5..0   3,190 8月31日 93.82%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 3850.82 +17.29 +0.45 % 出来高 8772 万株 52.80%     乖離
1 2315 CAICA 59 -1 14,379,700 59 60 58 847,837   13 3月17日 -4 -1   88 2月15日 67.05%
2 2901   石垣食品 139 21 6,899,400 163 168 139 1,105,022   83 3月10日 +1 +2 * 158 6月10日 87.97%
3 9610   ウィルソンWLW 260 34 5,929,200 228 277 226 1,545,377   131 3月23日 -4+1 +4   488 12月30日 53.28%
4 6628   オンキヨーホームエンターテイメン 15 -1 4,256,200 16 17 15 66,891   10 2月19日 -2 -1   65 7月28日 23.08%
5 2134   燦キャピタルマネージメント 50 3 2,919,200 48 52 48 145,630   32 12月22日 +1 +1   132 2月6日 37.88%
6 3390   INEST 89 -2 2,813,700 90 92 87 250,008   39 3月17日 -4+1 -1   157 1月8日 56.69%
7 9973   小僧寿し 56 -1 2,731,800 57 58 56 155,450   16 3月13日 -1 -1   108 6月30日 51.85%
8 3777   FHTホールディングス 19 -1 2,570,100 21 21 19 51,389   11 3月13日 + -1   41 8月4日 46.34%
9 4582   シンバイオ製薬 1101 -28 1,915,100 1128 1143 1088 2,117,980   243 3月13日 +1 -1   1,478 2月25日 74.49%
10 8186   大塚家具 228 -14 1,899,400 234 238 226 438,421   105 4月6日 +3 -1   244 2月10日 93.44%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。              

今日の株価は?(3/12)東証1部出来高上位30

2021-03-12 16:48:03 | 日記
出来高上位 1部出来高 158,290 万株   上位10出来高シェアー 20.68 % 値上り 1243 2021年3月12日
騰落レシオ     107.68%. 日経平均 29,717.83 +506.19 1.73% 上位10位平均 617.33 値下り 844   青字 年初来安値
売買代金 3兆6235億円 サイコロ ○●○●○●●●○○○○ 7勝5敗  TOPIX     1951.06 +26.14 +1.36% 変らず 108   赤字 年初来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 8306   三菱UFJフィナンシャルG 594.6 1.3 76,516,600 594.7 595.3 586.0 45,333,189   380.0 3月23日 +2 +2   599.7 3月11日 99.15%
2 4755 楽天 1245.0 99.0 58,441,900 1136.0 1275.0 1113.0 71,503,956   636.0 3月17日 +1 +3 * 1259.0 10月13日 98.89%
3 5020 ENEOSホールディングス 504.2 10.1 28,706,200 501.9 504.5 495.2 14,406,438   320.1 3月19日 +3 +1   520.7 1月8日 96.83%
4 6178 日本郵政 1025.5 47.8 28,704,200 975.5 1033.0 968.4 28,857,230   714.7 10月30日 +3 +2   1048.5 2月6日 97.81%
5 8698 マネックスG 851.0 -19.0 26,515,500 885.0 899.0 844.0 22,833,563   147.0 3月13日 -4 -1   1175.0 2月18日 72.43%
6 9501 東京電力HD 387.0 2.0 26,161,100 382.0 393.0 372.0 10,023,650   266.0 12月23日 -3+2 +2   466.0 2月6日 83.05%
7 8918 ランド 11.0 0.0 23,064,900 10.0 11.0 10.0 232,834   7.0 3月13日 + 0   15.0 2月25日 73.33%
8 7211 三菱自動車工業 329.0 -4.0 21,561,200 333.0 334.0 322.0 7,083,385   187.0 12月1日 +3 -2   460.0 1月20日 71.52%
9 7201 日産自動車 605.5 -5.3 19,242,800 610.0 610.1 595.3 11,612,618   311.2 4月6日 -1 -1   664.5 2月10日 91.12%
10 4689 Zホールディングス 620.5 17.3 18,439,100 613.2 622.8 607.6 11,372,847   281.0 3月23日 +1 +1   792.0 10月13日 78.35%
11 9984 ソフトBG 10635.0 345.0 17,351,500 10375.0 10650.0 10345.0 182,518,924   2609.5 3月19日 +1 +2   10665.0 3月2日 99.72%
12 8002 丸紅 908.0 30.9 17,027,200 891.1 909.0 883.9 15,323,754   456.2 5月14日 +2 +2 * 879.8 3月11日 103.21%
13 8308 りそなホールディングス 460.8 -0.8 15,921,100 463.8 464.0 456.6 7,334,033   295.7 3月17日 +2 -1   478.0 2月6日 96.40%
14 8411 みずほフィナンシャルG 1605.0 7.0 13,028,400 1602.0 1605.0 1578.0 20,817,517   1256.0 10月29日 +2 +2   1619.0 2月17日 99.14%
15 6723 ルネサスエレクトロニクス 1230.0 50.0 12,670,200 1209.0 1239.0 1199.0 15,471,662   317.0 3月23日 -3+1 +2   1378.0 1月25日 89.26%
16 4902 コニカミノルタ 602.0 -13.0 12,380,400 613.0 613.0 594.0 7,472,324   250.0 10月20日 +2 +3-1   736.0 1月20日 81.79%
17 9434 ソフトバンク 1460.5 15.0 12,212,300 1450.0 1461.0 1443.5 17,770,534   1158.0 9月30日 -3+1 +4   1516.0 2月7日 96.34%
18 8604 野村ホールディングス 670.7 3.0 12,049,300 666.8 672.0 662.3 8,943,683   367.4 3月13日 +2 +1   680.8 3月11日 98.52%
19 1605 国際石油開発帝石 822.0 17.0 11,990,800 810.0 829.0 803.0 9,786,513   489.0 10月30日 +5-1 +2   1217.0 1月8日 67.54%
20 4005 住友化学 575.0 10.0 11,539,300 569.0 575.0 563.0 6,585,215   267.0 3月17日 +2 +2 * 571.0 3月11日 100.70%
21 4503 アステラス製薬 1813.0 -12.5 11,376,100 1785.5 1847.0 1785.5 20,489,269   1406.0 3月17日 +2 +4-2   1987.0 2月7日 91.24%
22 3436 SUMCO 2492.0 178.0 11,299,000 2364.0 2504.0 2361.0 27,681,744   1041.0 3月23日 -4 -6+1   2625.0 2月25日 94.93%
23 2768 双日 312.0 4.0 10,371,800 309.0 312.0 305.0 3,208,418   221.0 7月31日 +6 +2   359.0 1月21日 86.91%
24 8410 セブン銀行 254.0 2.0 10,301,900 252.0 256.0 248.0 2,601,557   215.0 12月23日 +2 +1   363.0 1月7日 69.97%
25 6752 パナソニック 1350.5 20.0 10,049,300 1339.0 1350.5 1324.0 13,470,742   691.7 3月23日 -1 +1   1520.0 2月15日 88.85%
26 9424 日本通信 242.0 0.0 9,879,400 241.0 248.0 237.0 2,395,880   133.0 3月13日 +4-2 0   294.0 3月2日 82.31%
27 6740 ジャパンディスプレイ 48.0 -1.0 8,872,700 49.0 50.0 48.0 434,394   38.0 3月17日 + -1   80.0 1月7日 60.00%
28 7167 めぶきFG 258.0 -2.0 8,528,700 257.0 258.0 252.0 2,182,411   160.0 3月13日 +2 -1   279.0 1月7日 92.47%
29 9433 KDDI 3479.0 11.0 8,446,000 3449.0 3491.0 3416.0 29,239,763   2604.0 9月30日 +1 +1   3504.0 3月11日 99.29%
30 8031 三井物産 2382.5 51.5 8,227,900 2341.5 2382.5 2333.0 19,439,583   1378.0 3月13日 +6 +2 * 2362.5 2月25日 100.85%
※年初来新高値、新安値更新銘柄数     新高値   84銘柄     新安値     1銘柄        ※SQ値 29282.41     ※先導株比率(売買代金) 20.18%