Aクラス月例
令和6年10月6日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
優勝 | 国本 潔 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
2位 | 篠原 良次 | 45 | 40 | 85 | 14 | 71 |
3位 | 大津 岩男 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
ベストグロス 水野 満 38 39 77
城山-愛川コース セルフ
氏名 | 城山 | 愛川 | TOTAL | HDCP | NET | |
優勝 | 坂本 浩大 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 |
2位 | 西原 一志 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
3位 | 青木 基和 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
ベストグロス 羽鳥 賢次 38 36 74
※同ネットの場合は年長順にて決定。
グランドシニア杯
令和6年10月11日(金)開催
愛川-相模コース キャディ付き
氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
優勝 | 飯島 孝 | 47 | 43 | 90 | 25 | 65 |
2位 | 大阿久 武雄 | 37 | 40 | 77 | 11 | 66 |
3位 | 藤巻 清 | 45 | 47 | 92 | 25 | 67 |
4位 | 和田 明廣 | 44 | 45 | 89 | 22 | 67 |
5位 | 髙橋 哲夫 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
7位 | 塚本 幸夫 | 38 | 39 | 77 | 8 | 69 |
10位 | 保崎 清貴 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
15位 | 楯 巖 | 49 | 47 | 96 | 23 | 73 |
20位 | 熊倉 富一 | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 |
25位 | 加藤 勲 | 44 | 41 | 85 | 9 | 76 |
ベストグロス 伊藤 清美 39 36 75
※同ネットの場合は年長順にて決定。
Bクラス月例
令和6年10月13日(日)開催
城山-愛川コース セルフ
氏名 | 城山 | 愛川 | TOTAL | HDCP | NET | |
優勝 | 伊藤 直也 | 48 | 41 | 89 | 33 | 56 |
2位 | 高野 弘行 | 43 | 44 | 87 | 26 | 61 |
3位 | 大和田 成伸 | 41 | 43 | 84 | 23 | 61 |
ベストグロス 今村 徹 42 39 81
※同ネットの場合は年長順にて決定。
シニア選手権
令和6年10月27日(日)決勝開催
愛川-相模コース キャディ付き
予選 | 決勝 | |||||||
氏名 | 愛川 | 相模 | スコア | 愛川 | 相模 | スコア | TOTAL | |
優勝 | 栗原 穣 | 39 | 37 | 76 | 35 | 37 | 72 | 148 |
2位 | 羽鳥 賢次 | 38 | 38 | 76 | 38 | 37 | 75 | 151 |
3位 | 村上 弘行 | 42 | 40 | 82 | 39 | 36 | 75 | 157 |
4位 | 福嶋 小盾 | 37 | 40 | 77 | 40 | 41 | 81 | 158 |
5位 | 君嶋 秀安規 | 41 | 41 | 82 | 39 | 38 | 77 | 159 |
メダリスト 栗原 穣
月例競技・グランドシニア杯で入賞された方へは、次回来場時フロントにて賞品をお渡し致します。
シニア選手権で入賞された方へは、後日ご自宅へ賞品をご郵送させていただきます。
相模野カントリー倶楽部