暫定人数(○) 暫定人数(△) | 11人 0人 | |
---|---|---|
番号 | 選手名 | ○ / △ / × |
1 | りょう | ○ → △ → × |
2 | よこた君 | |
3 | やざわさん | ○ |
4 | ふみさん | |
5 | てる | |
6 | さわだ | × |
7 | ないとう | × |
8 | やんげ | |
9 | にしだ | |
10 | たけし | |
13 | ゆうすけ | |
14 | あらい | ○ → × |
15 | やましたさん | |
16 | もっちゃん | ○ |
17 | くろ | ○ |
18 | たいち | ○ |
19 | たかさん | × |
20 | オクレ | ○ |
24 | たっちゃん | ○ |
25 | さいとう君 | × |
26 | たなか君 | ○ |
27 | まさと | |
28 | きょうへいさん | × |
29 | なかじま君 | |
32 | こうた君 | ○ |
33 | うっち | ○ |
34 | やすさん | × |
39 | ふじさわさん | ○ |
51 | りょうちん | ○ |
55 | ながた | △ → × |
86 | つよしさん | × |
助 | たなかのやすさん |
【最終順位】6/17終了時点
勝点(勝:3点、分:1点、負:0点)により順位決定
1〜4位が決勝T進出:1位vs3位、2位vs4位
順位 | チーム名 | 勝点 (勝-分-負) | 得失点差 (得-失) |
---|---|---|---|
1 | 力士 | 12(4-0-1) | 0(11-11) |
2 | とう | 9(3-0-2 ) | +6(12-6) |
3 | ルガルガン | 8(2-2-1) | +6(14-8) |
4 | ルカダニエ | 7(2-1-2) | +1(6-5) |
5 | EURO | 6(2-0-3) | -1(4-5) |
6 | 南ちぇ | 1(0-1-4) | -12(5-17) |
【星取表】6/17終了時点
南 ち ぇ | E U R O | 力 士 | ル カ ダ ニ エ | ル ガ ル ガ ン | と う | |
南ちぇ | ― | × 0-2 | × 1-3 | × 1-4 | △ 3-3 | × 0-5 |
EURO | ○ 2-0 | ― | × 0-1 | × 0-1 | × 0-3 | ○ 2-0 |
力士 | ○ 3-1 | ○ 1-0 | ― | ○ 3-1 | × 0-8 | ○ 4-1 |
ルカダニエ | ○ 4-1 | ○ 1-0 | × 1-3 | ― | △ 0-0 | × 0-1 |
ルガルガン | △ 3-3 | ○ 3-0 | ○ 8-0 | △ 0-0 | ― | × 0-5 |
とう | ○ 5-0 | × 0-2 | × 1-4 | ○ 1-0 | ○ 5-0 | ― |
お疲れ様です♪
結果報告です♪
結果報告です♪
【結果】
18練習試合1 6/17(日)11:30キック@取手緑地公園 | ||||
---|---|---|---|---|
南ちぇ 6 | 3 | 前半 | 1 | ユミット 1 |
3 | 後半 | 0 |
【得点・アシスト】
点数 | 選手名 | |
---|---|---|
得点 | アシスト | |
1 | みよしさん | くらしげさん |
2 | もっちゃん | こうた君 |
3 | こうた君 | 覚えてません、sorry(;_;) |
4 | こうた君 | 覚えてません、sorry(;_;) |
5 | オクレ | 覚えてません、sorry(;_;) |
6 | みよしさん | 覚えてません、sorry(;_;) |
【メンバー】
番号 | 選手名 |
---|---|
16 | もっちゃん |
18 | たいち |
20 | オクレ |
24 | たっちゃん |
25 | さいとう君 |
32 | こうた君 |
51 | りょうちん |
55 | ながた |
助 | みよしさん |
助 | くらしげさん |
助 | 現地調達 |
暫定人数(○) 暫定人数(△) | 10人 0人 | 7人 0人 | |
---|---|---|---|
番号 | 選手名 | 6/17 | 7/1 |
1 | りょう | × | ○ |
2 | よこた君 | ||
3 | やざわさん | × | |
4 | ふみさん | ||
5 | てる | ||
6 | さわだ | × | × |
7 | ないとう | × | × |
8 | やんげ | ||
9 | にしだ | ||
10 | たけし | ||
13 | ゆうすけ | ||
14 | あらい | × | ○ |
15 | やましたさん | × | |
16 | もっちゃん | ○ | ○ |
17 | くろ | × | ○ |
18 | たいち | ○ | ○ |
19 | たかさん | × | |
20 | オクレ | ○ | |
24 | たっちゃん | ○ | |
25 | さいとう君 | ○ | |
26 | たなか君 | × | |
27 | まさと | ||
28 | きょうへいさん | × | × |
29 | なかじま君 | ||
32 | こうた君 | ○ | |
33 | うっち | × | |
34 | やすさん | ○ → × | × |
39 | ふじさわさん | × | |
51 | りょうちん | ○ | ○ |
55 | ながた | ○ | ○ |
86 | つよしさん | ○ → × | ○ → × |
助 | たなかのやすさん | × | |
助 | みよしさん | ○ | |
助 | ○ |
お疲れ様です♪
結果報告です♪
結果報告です♪
【結果】
18春期大会予選リーグ・第5節 6/3(日)10:00キック@取手緑地公園 | ||||
---|---|---|---|---|
南ちぇ 0 | 0 | 前半 | 0 | とう 5 |
0 | 後半 | 5 |
【得点・アシスト】
点数 | 選手名 | |
---|---|---|
得点 | アシスト | |
ー | ー | ー |
【警告・退場】
次節への累積なし
枚数 | 選手名 | |
---|---|---|
警告 | 退場 | |
ー | ー | ー |
【メンバー】
番号 | 選手名 |
---|---|
1 | りょう |
3 | やざわさん |
6 | さわだ |
14 | あらい |
17 | くろ |
18 | たいち |
28 | きょうへいさん |
33 | うっち |
39 | ふじさわさん |
51 | りょうちん |
86 | つよしさん |
助 | やすさん(つよしさんパパ友) |
助 | ながた |
――――――――――――――――――――――――――
【得点ランキング】6/3終了時点
順位 | 選手名 | 得点数 |
---|---|---|
1 | ないとう | 2 |
2 | きょうへいさん つよしさん こうた君 | 1 |
【アシストランキング】6/3終了時点
順位 | 選手名 | アシスト数 |
---|---|---|
1 | さいとう君 りょうちん | 1 |
【暫定順位】6/3終了時点
以下①~⑦の優先度により順位決定
1〜4位が決勝T進出:1位vs3位、2位vs4位
①勝点(勝:3点、分:1点、負:0点)
②得失点差
③得点数
④直接対決の結果
⑤勝数
⑥警告退場P(警告:1P、退場:3P)
⑦抽選
順位 | チーム名 | 勝点 (勝-分-負) | 得失点差 (得-失) | 警告退場P (警-退) |
---|---|---|---|---|
1 | 力士 | 12(4-0-1) | 0(11-11) | 0(0-0) |
2 | ルカダニエ | 7(2-1-1) | +2(6-4) | 0(0-0) |
3 | EURO | 6(2-0-2) | +2(4-2) | 0(0-0) |
4 | ルガルガン | 5(1-2-0) | +8(11-3) | 0(0-0) |
5 | とう | 3(1-0-2) | 0(6-6) | 0(0-20) |
6 | 南ちぇ | 1(0-1-4) | -12(5-17) | 1(1-0) |
【星取表】6/3終了時点
南 ち ぇ | E U R O | 力 士 | ル カ ダ ニ エ | ル ガ ル ガ ン | と う | |
南ちぇ | ― | × 0-2 | × 1-3 | × 1-4 | △ 3-3 | × 0-5 |
EURO | ○ 2-0 | ― | × 0-1 | × 0-1 | 6/10 | ○ 2-0 |
力士 | ○ 3-1 | ○ 1-0 | ― | ○ 3-1 | × 0-8 | ○ 4-1 |
ルカダニエ | ○ 4-1 | ○ 1-0 | × 1-3 | ― | △ 0-0 | 6/10 |
ルガルガン | △ 3-3 | 6/10 | ○ 8-0 | △ 0-0 | ― | 6/17 |
とう | ○ 5-0 | × 0-2 | × 1-4 | 6/10 | 6/17 | ― |
暫定人数(○) 暫定人数(△) | 14人 0人 | |
---|---|---|
番号 | 選手名 | ○ / △ / × |
1 | りょう | ○ |
2 | よこた君 | |
3 | やざわさん | ○ |
4 | ふみさん | |
5 | てる | |
6 | さわだ | ○ |
7 | ないとう | △ → × |
8 | やんげ | |
9 | にしだ | |
10 | たけし | |
13 | ゆうすけ | |
14 | あらい | △ → ○ |
15 | やましたさん | |
16 | もっちゃん | ○ |
17 | くろ | ○ |
18 | たいち | ○ |
19 | たかさん | × |
20 | オクレ | ○ → × |
24 | たっちゃん | |
25 | さいとう君 | × |
26 | たなか君 | △ → × |
27 | まさと | |
28 | きょうへいさん | ○ |
29 | なかじま君 | |
32 | こうた君 | △ → × |
33 | うっち | ○ |
39 | ふじさわさん | △ → ○ |
51 | りょうちん | ○ |
86 | つよしさん | ○ |
助 | たなかのやすさん | × |
助 | やすさん | ○ |
助 | ながた | ○ |