スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ
角田裕毅 決勝6位
1周目を終えて5番手にポジションを上げられたことには満足しています。今週末はずっとマシンに苦しんでいましたが、レースでのペースは問題なく、チームに貴重なポイントを持ち帰る事ができました。
僕にとっては、レースが始まるまではとても厳しい週末だったので、サマーブレイクでリセットすると共に、スパに向けて何が必要か確認していきます。後半戦では、安定してポイント獲得を果たしていければと思います。
2021年F1第11戦ハンガリーGP決勝 暫定結果(8月2日発表バージョン)
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 2h04’43.199 | 70 |
DQ | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 0’01.859 | 70 |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’02.736 | 70 |
3 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 0’15.018 | 70 |
4 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 0’15.651 | 70 |
5 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’03.614 | 70 |
6 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’15.803 | 70 |
7 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’17.910 | 70 |
8 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’19.094 | 70 |
9 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’20.244 | 70 |
10 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1Laps | 69 |
11 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1Laps | 69 |
12 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1Laps | 69 |
13 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1Laps | 69 |
NC | 9 | N.マゼピン | ハース | DNF | 3 |
NC | 4 | L.ノリス | マクラーレン | DNF | 2 |
NC | 77 | V.ボッタス | メルセデス | DNF | 0 |
NC | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | DNF | 0 |
NC | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | DNF | 0 |
NC | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | DNF | 0 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます