コスモHD | 33 | 13,200 |
コスモHD | 34 | 3,400 |
カブドットコム | 0 | 0 |
新生銀行 | 18 | 1,800 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルック | 15 | 18,000 |
10/21 51,800円
10/23 35,100円
10/24 36,400円
週初からの損益 123,300円
プラス拡大
コスモHD | 33 | 13,200 |
コスモHD | 34 | 3,400 |
カブドットコム | 0 | 0 |
新生銀行 | 18 | 1,800 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルック | 15 | 18,000 |
10/21 51,800円
10/23 35,100円
10/24 36,400円
週初からの損益 123,300円
プラス拡大
コスモHD | 8 | 3,200 |
コスモHD | 5 | 500 |
カブドットコム | 0 | 0 |
新生銀行 | 50 | 5,000 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 3 | 24,000 |
ルック | 2 | 2,400 |
10/21 51,800円
10/23 35,100円
週初からの損益 86,900円
プラス拡大
コスモHD | 53 | 21,200 |
コスモHD | 21 | 2,100 |
カブドットコム | 0 | 0 |
新生銀行 | 21 | 2,100 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルック | 22 | 26,400 |
10/21 51,800円
週初からの損益 51,800円
プラススタート
コスモHD | 19 | 7,600 |
コスモHD | 19 | 1,900 |
カブドットコム | 0 | 0 |
新生銀行 | 15 | 1,500 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 4 | 32,000 |
ルック | -4 | -4,800 |
10/15 34,200円
10/16 31,600円
10/17 -35,100円
10/18 38,200円
週初からの損益 68,900円
プラス戻し
コスモHD | -12 | -3,600 |
コスモHD | -12 | -1,200 |
カブドットコム | 0 | 0 |
新生銀行 | -3 | -300 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | -3 | -24,000 |
ルック | -4 | -4,800 |
10/15 34,200円
10/16 31,600円
10/17 -35,100円
週初からの損益 30,700円
プラス半減