コスモHD | 21 | 8,400 |
コスモHD | 21 | 2,100 |
カブドットコム | 0 | 0 |
新生銀行 | 15 | 1,500 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 2 | 16,000 |
ルック | 3 | 3,600 |
10/15 34,200円
10/16 31,600円
週初からの損益 65,800円
プラス拡大
コスモHD | 21 | 8,400 |
コスモHD | 21 | 2,100 |
カブドットコム | 0 | 0 |
新生銀行 | 15 | 1,500 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 2 | 16,000 |
ルック | 3 | 3,600 |
10/15 34,200円
10/16 31,600円
週初からの損益 65,800円
プラス拡大