コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | 39 | 3,900 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
あおぞら銀行 | 96 | 9,600 |
あおぞら銀行 | 96 | 9,600 |
あおぞら銀行 | 96 | 9,600 |
あおぞら銀行 | 0 | |
インプレスHD | 3 | 6,000 |
インプレスHD | 3 | 6,000 |
インプレスHD | 3 | 3,000 |
インプレスHD | 3 | 2,400 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | 77 | 15,400 |
ルックHD | 77 | 15,400 |
ルックHD | 77 | 15,400 |
KLab | 19 | 7,600 |
KLab | 19 | 7,600 |
KLab | 19 | 7,600 |
3/4 -64,950円
3/5 53,950円
3/6 113,400円
週初からの損益 102,400円
日経平均 -6.85円
プラ転
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます