コスモエネHD | -5 | -500 |
コスモエネHD | -5 | -500 |
コスモエネHD | -5 | -500 |
あおぞら銀行 | 31 | 3,100 |
あおぞら銀行 | 31 | 3,100 |
あおぞら銀行 | 31 | 3,100 |
インプレスHD | 1 | 2,000 |
インプレスHD | 1 | 1,000 |
インプレスHD | 1 | 2,000 |
インプレスHD | 1 | 800 |
ルックHD | -1 | -200 |
ルックHD | -17 | -3,400 |
ルックHD | -17 | -3,400 |
ルックHD | -17 | -3,400 |
KLab | -6 | -1,200 |
KLab | -6 | -2,400 |
KLab | -6 | -1,800 |
9/25 35,100円
9/26 -2,200円
週初からの損益 32,900円
日経平均 -363.57円
プラス減
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます