コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | 163 | 16,300 |
コスモエネHD | 163 | 16,300 |
コスモエネHD | 125 | 12,500 |
あおぞら銀行 | -22 | -2,200 |
あおぞら銀行 | -22 | -2,200 |
あおぞら銀行 | -22 | -2,200 |
あおぞら銀行 | -22 | -2,200 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | 1 | 200 |
ルックHD | 1 | 200 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | -19 | -7,600 |
KLab | -19 | -5,700 |
KLab | -19 | -3,800 |
4/8 80,400円
4/9 2,400円
4/10 13,100円
4/11 19,600円
週初からの損益 115,500円
日経平均 -139.18円
プラス増
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます