コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | 59 | 5,900 |
コスモエネHD | 59 | 5,900 |
コスモエネHD | 59 | 5,900 |
あおぞら銀行 | 10 | 1,000 |
あおぞら銀行 | 10 | 1,000 |
あおぞら銀行 | 10 | 1,000 |
あおぞら銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
インプレスHD | -1 | -1,000 |
インプレスHD | -1 | -800 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | -11 | -2,200 |
ルックHD | -11 | -2,200 |
ルックHD | -11 | -2,200 |
KLab | -8 | -3,200 |
KLab | -8 | -2,400 |
KLab | -8 | -1,600 |
5/27 48,500円
5/28 1,100円
週初からの損益 49,600円
日経平均 -44.65円
プラス微増
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます