コスモエネHD | -71 | -7,100 |
コスモエネHD | -71 | -7,100 |
コスモエネHD | -71 | -7,100 |
コスモエネHD | 0 | |
あおぞら銀行 | 40.5 | 4,050 |
あおぞら銀行 | 40.5 | 4,050 |
あおぞら銀行 | 40.5 | 4,050 |
あおぞら銀行 | 40.5 | 4,050 |
あおぞら銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 2 | 4,000 |
インプレスHD | 2 | 4,000 |
インプレスHD | 2 | 2,000 |
インプレスHD | 2 | 1,600 |
ルックHD | 4 | 800 |
ルックHD | 4 | 800 |
KLab | 15 | 6,000 |
KLab | 15 | 4,000 |
KLab | 15 | 3,000 |
KLab | 9 | 9,000 |
8/26 30,600円
週初からの損益 30,600円
日経平均 -254.05円
プラススタート
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます