コスモエネHD | 76 | 7,600 |
コスモエネHD | 76 | 7,600 |
コスモエネHD | 76 | 7,600 |
コスモエネHD | 76 | 7,600 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
あおぞら銀行 | 32 | 3,200 |
あおぞら銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
インプレスHD | -1 | -1,000 |
インプレスHD | -1 | -800 |
インプレスHD | -1 | -1,000 |
インプレスHD | -1 | -1,000 |
ルックHD | -13 | -2,600 |
ルックHD | -13 | -2,600 |
ルックHD | -13 | -2,600 |
KLab | -21 | -6,300 |
KLab | -21 | -4,200 |
KLab | -21 | -8,400 |
12/18 -26,900円
12/19 45,700円
12/20 51,000円
12/21 -23,000円
12/22 -900円
週初からの損益 45,900円
日経平均 28.58円
プラ減
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます