コスモエネHD | -5 | -500 |
コスモエネHD | -5 | -500 |
コスモエネHD | -5 | -500 |
あおぞら銀行 | 1 | 100 |
あおぞら銀行 | 1 | 100 |
あおぞら銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | 110 | 22,000 |
ルックHD | 110 | 22,000 |
KLab | 12 | 3,600 |
KLab | 12 | 3,600 |
KLab | 12 | 2,400 |
11/28 5,000円
11/29 52,300円
週初からの損益 57,300円
日経平均 -134.99円
プラス増
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます