コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | -194 | -19,400 |
コスモエネHD | -194 | -19,400 |
コスモエネHD | -7 | -700 |
あおぞら銀行 | 189.5 | 18,950 |
あおぞら銀行 | 189.5 | 18,950 |
あおぞら銀行 | 189.5 | 18,950 |
あおぞら銀行 | 132 | 13,200 |
インプレスHD | 1 | 2,000 |
インプレスHD | 1 | 2,000 |
インプレスHD | 1 | 1,000 |
インプレスHD | 1 | 800 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | -8 | -1,600 |
ルックHD | -8 | -1,600 |
ルックHD | -8 | -1,600 |
KLab | -10 | -4,000 |
KLab | -10 | -3,000 |
KLab | -10 | -2,000 |
2/19 86,700円
2/20 9,200円
2/21 22,500円
週初からの損益 118,400円
日経平均 -101.45円
プラス増
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます