コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | 1 | 100 |
コスモエネHD | 1 | 100 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
あおぞら銀行 | -156.5 | -15,650 |
あおぞら銀行 | -156.5 | -15,650 |
あおぞら銀行 | -156.5 | -15,650 |
あおぞら銀行 | 0 | |
インプレスHD | -2 | -2,000 |
インプレスHD | -2 | -4,000 |
インプレスHD | -2 | -4,000 |
インプレスHD | -2 | -1,600 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | -26 | -5,200 |
ルックHD | -26 | -5,200 |
ルックHD | -26 | -5,200 |
KLab | 10 | 4,000 |
KLab | 10 | 3,000 |
KLab | 10 | 2,000 |
3/4 -64,950円
週初からの損益 -64,950円
日経平均 198.41円
マイナススタート
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます