コスモエネHD | 2 | 200 |
コスモエネHD | 2 | 200 |
コスモエネHD | 2 | 200 |
あおぞら銀行 | -13.5 | -1,350 |
あおぞら銀行 | -13.5 | -1,350 |
あおぞら銀行 | -13.5 | -1,350 |
あおぞら銀行 | -13.5 | -1,350 |
あおぞら銀行 | -13.5 | -1,350 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
インプレスHD | -1 | -1,000 |
インプレスHD | -1 | -800 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | -41 | -8,200 |
ルックHD | -41 | -8,200 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | 3 | 1,200 |
KLab | 3 | 900 |
KLab | 3 | 600 |
7/8 -25,650円
週初からの損益 -25,650円
日経平均 -131.67円
マイナススタート
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます