コスモエネHD | -78 | -7,800 |
コスモエネHD | -78 | -7,800 |
コスモエネHD | -78 | -7,800 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
あおぞら銀行 | -51 | -5,100 |
あおぞら銀行 | -51 | -5,100 |
あおぞら銀行 | -51 | -5,100 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | -500 | -100,000 |
ルックHD | -500 | -100,000 |
ルックHD | -500 | -100,000 |
KLab | 18 | 5,400 |
KLab | 18 | 3,600 |
KLab | 18 | 7,200 |
8/7 40,900円
8/8 -10,800円
8/9 -322,500円
週初からの損益 -292,600円
日経平均 -139.54円
大幅マイナス
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます